Productbeschrijving
Deze 515W-535W halfgeleider efficiënte fotovoltaïsche module is ontworpen om hoge prestaties te leveren onder verschillende lichtomstandigheden.de module kan tot 535 W aan vermogen genereren met een lage verzwakkingDe voorzijde is geschikt voor een maximale druk van 5400 Pa, waardoor het duurzaam is en geschikt is voor moeilijke omgevingsomstandigheden.De anti-PID-technologie zorgt voor een betrouwbare inkapseling om mogelijke geïnduceerde afbraak te voorkomen, en de module is uitstekend in lichtarme omgevingen zoals bewolkte dagen, ochtend en zonsondergang, waardoor de veelzijdigheid wordt verbeterd.
Mechanische specificaties | |||||
Celtype | TOPCON 182*91 mm | OperatingPARAMETER | |||
Nr. van Cels | 132 M ((6*22) | Max.Systeemspanning | 1500 V/DC | ||
JunctionBox | IP68.3 diodes | Operatietemperatuur | -40°C-85°C | ||
Frame | geanodiseerd frame | Maximale sneeuwbelasting (voor) | 5400Po | ||
Gewicht | 26.5 kg ± 3% | Max.Wandbelasting (voor) | 3600Pa | ||
Afmeting | 2094*1134*35 mm | N.O.C.T. | 45 ± 2 °C | ||
Kabel | 4mm2,350mm in lengte kan worden aangepast | Aanpasbaar | Al zwart. Dubbel glas. | ||
Glas | enkelglanzend,3.2 mm hoge doorstroming, antireflectie coating | ||||
Elektische kenmerken | |||||
Modultype | 120M | ||||
STC NOCT SIC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Maximaal vermogen ((Pmax) | 515W 387W 520W 391W 525W 395W 530W 399W 535W 403W | ||||
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 38.68V 36.13V 38.86V 36.3V 39.04V 36.47V 39.22V 36.64V 39.4V 36.81V | ||||
Maximale vermogenstroom (imp) | 13.32V 10.71V 13.38V 10.77V 13.45V 10.83V 13.52V 10.89V 13.58V 10.95V | ||||
Voltage in open circuit (Voc) | 46.41A 44.21A 46.59A 44.38A 46.77A 44.55A 46.95A 44.72A 47.13A 44.89A | ||||
Shont-circuit stroom ((lc) | 14.05A 11.48A 14.11A 11.54A 14.17A 11.6A 14.23A 11.66A 14.29A 11.72A | ||||
79.01% 79,09% 79,23% 79,37% 79,44% | |||||
Module-efficiëntie SIC ((%) | 21.69% 21,90% 22,11% 22,32% 22,53% |
Temperatuurkenmerken | ||
NMOT | 45+2°C | |
Temperatuurcoëfficiënt van ISC | +0,05%/°C | |
Temperatuurcoëfficiënt VOC | -0,28%°C | |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,34%°C | |
Modules/pallet | 36 stuks | |
Modules/40'container | 792 stuks | |
Beschrijving van de verpakking | 22 pallets.Totaal=(36+36)*11=792 stukken |
Toepassing
Deze module is ideaal voor residentiële en commerciële zonne-energiesystemen en is gebouwd om een hogere efficiëntie en betrouwbaarheid te bieden, met name in omgevingen met schommelende lichtomstandigheden.Het is geschikt voor installaties waar duurzaamheid en langdurige prestaties van cruciaal belang zijn, met inbegrip van gebieden die gevoelig zijn voor slecht weer en mechanische belastingen.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.