De 182 mm N-TopCon Monofacial Module (415W-430W) vertegenwoordigt de nieuwste innovatie in fotovoltaïsche technologie.ontworpen voor maximale efficiëntie en prestaties in een breed scala aan omgevingsomstandighedenMet behulp van geavanceerde N-TopCon-monocellen bereikt deze module een efficiëntie van maximaal 22,02%, waardoor deze een van de best presterende modules is.De superieure zwakke verlichtingsrespons en ZERO LID (Light-Induced Degradation) zorgen voor een consistente energieopwekking, zelfs bij weinig lichtDe verbeterde temperatuurcoëfficiënt van de module garandeert een betere prestatie bij hogere temperaturen.de lagere LCOE (Levelized Cost of Energy) biedt een uitstekend rendement op de investeringHet robuuste ontwerp van de module, met geanodiseerde aluminiumlijstframes en hoogtransparant gehard glas, zorgt voor duurzaamheid en levensduur, zelfs in uitdagende omgevingen.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||||
Modeltype | 415C ((HPM) 54(182) |
420C ((HPM) 54(182) |
425C ((HPM) 54(182) |
430C ((HPM) 54(182) |
||||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 415 | 420 | 425 | 430 | |||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 31.44 | 31.63 | 31.82 | 32.00 | |||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 13.20 | 13.28 | 13.36 | 13.44 | |||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 37.97 | 38.16 | 38.35 | 38.54 | |||
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 13.97 | 14.05 | 14.13 | 14.21 | |||
Module-efficiëntie | (%) | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 | |||
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||||
Modeltype | 415C ((HPM) 54(182) |
420C ((HPM) 54(182) |
425C ((HPM) 54(182) |
430C ((HPM) 54(182) |
||||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 312 | 316 | 320 | 323 | |||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 29.36 | 29.51 | 29.69 | 29.75 | |||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.63 | 10.71 | 10.78 | 10.86 | |||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 36.07 | 36.25 | 36.43 | 36.61 | |||
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 11.28 | 11.35 | 11.42 | 11.49 | |||
* NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
![]() |
||||||||
Soort zonnecel | 182 mm N-TopCon monocel (halve cel) | |||||||
Zonnecellen | 108 stuks ((6×18) | |||||||
Dimensie van de module | 1722 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||||||
Gewicht | 21.7kg ((35mm) /20.6kg ((30mm) | |||||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
|||||||
Achterblad | Wit | |||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | |||||||
Per Container ((40'HQ) | 806 stuks ((35mm) /936 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | ||||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Isc) | +0,043% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,25% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,30% |
Maximaal Parameters | ||||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | |||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | |||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
De 182 mm N-TopCon Monofacial Module is ideaal voor residentiële, commerciële en utility-schaalprojecten waar efficiëntie en langetermijnprestaties van cruciaal belang zijn.Het hoge rendement en de superieure temperatuurprestaties maken het bijzonder geschikt voor installaties in gebieden met hoge temperaturen of vaak bewolkt weerDe robuuste constructie van de module en de weerstand tegen harde omgevingsomstandigheden, zoals sterke winden en sneeuwbelasting, maken het een uitstekende keuze voor verschillende toepassingen.met inbegrip van installaties op daken, op de grond gemonteerde systemen en zelfs zonneparken in uitdagende klimaten.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart