395W 182 Zwarte monocristallijn siliciumcellen, perfect voor residentiële en commerciële gebruik
Productbeschrijving
De 182 Pure Black P-type Monofacial Module biedt een elegante en robuuste oplossing voor de opwekking van zonne-energie, met een vermogen van 395W tot 405W en een maximale efficiëntie van 20,74%.De module is gebouwd met behulp van 182 mm mono-kristallijn halfcellen, in een 6x18-configuratie aangelegd en voorzien van een 3,2 mm hoogtransparant gehard glas voorzijde met een geanodiseerd aluminium frame,beide ontworpen voor een grotere duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsstressoren zoals stof, zoutnevel en ammoniak.
De sleutel tot de prestaties is de integratie van multi-busbar (MBB) half-cut-celtechnologie, die niet alleen de schaduwweerstand verhoogt, maar ook het risico op hotspots minimaliseert.het garanderen van een consistent vermogen, zelfs onder moeilijke omstandighedenMet strenge controle over grondstoffen en geavanceerde PERC-technologie vertoont deze module een lagere lichtgeïnduceerde afbraak (LID), wat bijdraagt aan de algehele betrouwbaarheid en levensduur.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||
Modetype | 395DYBPM) 54(182) |
400D ((BPM) 54(182) |
405D ((BPM) 54(182 |
|||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 395 400 | 405 | |||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 30.82 31.02 | 31.22 | |||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 12.82 12.90 | 12.98 | |||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 36.70 36.90 | 37.10 | |||
Kortsluitingstroom | De Commissie heeft de Commissie verzocht: | 13.60 13.65 | 13.70 | |||
Moduleefficiëntie | (%) | 20.23 20.48 | 20.74 | |||
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||
Modeltype | 395D ((BPM) 54(182) |
400D ((BPM) 54(182) |
405D ((BPM) 54(182) |
|||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 275 | 280 | 285 | ||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 27.02 | 27.30 | 27.62 | ||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.18 | 10.26 | 10.32 | ||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 34.20 | 34.40 | 34.60 | ||
Kortsluitingstroom | De Commissie heeft de Commissie verzocht: | 11.19 | 11.39 | 11.59 | ||
* NMOT:Blindscherpte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Structuur Prestaties | |||||||
Zonne Cellen Type | 182 mm mono-kristallijn ((Half Cell) | ||||||
Zonne Cellen De regeling | 108 stuks ((6×18) | ||||||
Module Afmeting | 1722 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||
Gewicht | 21.7kg ((35mm) /20.6kg ((30mm) | ||||||
Voorzijde Glas | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
||||||
Terug. Blad | Zwart | ||||||
Frame | Anodisatie van aluminiumAlloy (Zwart) | ||||||
Kruispunt Doos | IP68-kwaliteit | ||||||
Kabel | 4 mm2, portret.200 mm ((t), landschap Lengte kan aangepast worden |
1400 mm ((4) 1400 mm- |
|||||
Diode Hoeveelheid | 3 stuks | ||||||
Voorzijde zijkant/achterkant zijkant | 5400pa/2400pa | ||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||||
Per Paletten | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | ||||||
Per Container ((40'HQ) | 806 stuks ((35mm) /936 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | |||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,048% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | |||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | ||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | ||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Toepassing
De Pure Black-serie is ideaal voor toepassingen waar zowel prestaties als esthetiek voorop staan.commerciële gevels, en andere installaties waarbij visuele integratie met de bouwstructuur gewenst is.De robuuste constructie van de module en de weerstand tegen omgevingsfactoren maken deze ook geschikt voor installaties in harde klimaten, waardoor een betrouwbare elektriciteitsopwekking onder uiteenlopende omstandigheden wordt gewaarborgd.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.