Robuuste monokristallijn siliciumpanelen van 545 W met een efficiëntie van 21,3% van de module voor maximale energieopbrengst
Productbeschrijving:
Dit hoog efficiënte 545W mono-kristallijn zonnepaneel is ontworpen voor optimale prestaties in zowel residentiële als commerciële zonne-installaties.het zorgt voor een maximale energieopbrengst, zelfs bij weinig lichtDe robuuste constructie van het paneel, met een geanodiseerd aluminium frame en 3,2 mm voorglas, biedt uitstekende duurzaamheid en weerbestandheid.De 144 cellen zorgen voor een hoger vermogen en betrouwbaarheidMet een IP68-combinatie en een maximale systeemspanning van 1500 V is dit paneel geschikt voor grootschalige projecten.waardoor het ideaal is voor verschillende klimaten.
Elektrische specificaties | |||||
STC:Straalstraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM=1.5 | |||||
Nominaal vermogen (Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 | |
Nominale spanning ((Vmpp/V) | 41.60 | 41.76 | 41.93 | 42.10 | |
Nominale stroom ((Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | 13.06 | |
Open-circuitspanning (Voc/V) | 49.50 | 49.70 | 49.90 | 50.10 | |
Kortsluitingsstroom ((Isc/A)) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 | |
Module-efficiëntie | 200,7% | 200,9% | 210,1% | 210,3% |
NMOT:Gewoonlijk 800W/m2, Omgevingstemperatuur20°C, AM=1.5Windsnelheid 1m/s | |||||
Nominaal vermogen (Pmpp/Wp) | 399.8 | 403.5 | 407.3 | 411.0 | |
Nominale spanning (Vmpp/V) | 38.77 | 38.92 | 39.08 | 39.24 | |
Nominale stroom (Impp/A) | 10.31 | 10.37 | 10.42 | 10.48 | |
Opencircuitspanning (Voc/V) | 46.78 | 46.97 | 47.16 | 47.34 | |
Kortsluitingstroom (Isc / A) | 11.04 | 11.13 | 11.20 | 11.27 |
Temperatuurwaarden (STC)Operatieparameters | |||||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmpp) | -0,35%/°C | Aantal dioden | 3 | ||
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | +0,045%/°C | IP-classificatie van de verbindingsbak | IP 68 | ||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,27%/°C | Max.serie veiligheidscategorie | 25A | ||
Nominale modules in werking Temperatuur (NMOT) |
41 ± 2 °C | Max.systeemspanning ((IEC/UL) | 3500 V |
Mechanische specificaties | |||||||
Buitenafmetingen (LxWxH) | 2278 x 1134 x 35 mm | Maximale mechanische testbelasting | 5400 Pa (voor) /2400 Pa (achter) | ||||
Celtype | P-type Mono-kristallijn | Type aansluiting ((IEC/UL)) | HCB40/MC4-EVO2 (facultatief) | ||||
Aantal cellen | 144 ((6*24) | Gewicht van de module | 260,9 kg | ||||
Frametechnologie | Aluminium, zilver geanodiseerd | Verpakkingseenheid | 31 stuks/doos ((Voorwaardelijk voor verkoopovereenkomst) | ||||
Dikte van het voorglas | 3.2 mm | Gewicht van de verpakkingseenheid (voor 40'HQ) verpakking) |
893 kg | ||||
Kabellengte (IEC/UL) | Portret: 300 mm; Landschap: 1400 mm | Modules per 40'HQ-container | 620 stuks | ||||
Kabeldiameter (IEC/UL) | 4 mm2/12 AWG |
Toepassing:
Dit zonnepaneel is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder wooninstallaties op daken, commerciële gebouwen en grote zonneparken.Het is compatibel met zowel netgebonden als niet-netgebonden systemen, waardoor het een veelzijdige keuze is voor gebruikers die in verschillende omgevingen energie-efficiëntie willen maximaliseren.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.