De 182 N-TopCon Bifacial Polyurethane Composite Module biedt een vermogen van 555W tot 585W met een uitstekende efficiëntie van maximaal 22,65%.Deze module is ontworpen met geavanceerde bifaciale technologie.Het polyurethaancompositframe biedt een verbeterde duurzaamheid en weerbestandheid, waardoor het ideaal is voor uitdagende omgevingsomstandigheden.De module bestaat uit 144 half gesneden cellen, die de prestaties onder gedeeltelijke schaduw verbeteren en het risico op hotspot verminderen.Deze module is gebouwd voor lange termijn betrouwbaarheid en hoge prestaties in verschillende toepassingen..
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||||
Modeltype | 555C (HBD) 72(182) |
560C (HBD) 72(182) |
565C ((HBD) 72(182) |
570C ((HBD) 72(182) |
575C ((HBD) 72(182) |
580C ((HBD) 72(182) |
585C ((HBD) 72(182) |
|
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 41.92 | 42.11 | 42.30 | 42.45 | 42.60 | 42.75 | 42.89 |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 13.24 | 13.30 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 50.43 | 50.63 | 50.83 | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 14.03 | 14.09 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 |
Module-efficiëntie | (%) | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 |
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. ¢Vermogenmeting ± 3% |
Elektrische apparatuur Prestaties Parameters NMOT. | ||||||||
Model Type | 555C (HBD) 560C (HBD) 565C (HBD) 570C (HBD) 575C (HBD) 580C (HBD) 585C (HBD) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Nominale Max. vermogenPmax ((W) | 417 421 425 429 433 | |||||||
Max. vermogen SpanningVmp(V) | 39.42 39.57 39.72 39.87 40.02 40.17 40.32 | |||||||
Max. vermogen StroomImp ((A) | 10.58 10.64 10.70 10.76 10.82 10.88 10.94 | |||||||
Open Circuits SpanningVoc ((V) | 47.90 48.09 48.28 48.47 48.66 48.85 49.04 | |||||||
KortsluitingCurrentIsc(A) | 11.32 11.37 11.42 11.46 11.51 11.56 11.61 | |||||||
·NMOT:Blanktemperatuur 800W/m2,celtemperatuur 20°CWindsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Structuur Prestaties | ||||||||
Zonne Cellen Type | 182mm N-TopCon Mono Cell ((Half Cell)) | |||||||
Zonne Cellen De regeling | 144 stuks ((G×24) | |||||||
Module Afmeting | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||||
Gewicht | 300,6 kg | |||||||
Voorzijde Glas | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
|||||||
Frame | Polyurethaancompositframe | |||||||
Kruispunt Doos | IP68-kwaliteit | |||||||
Diode Hoeveelheid | 3 stuks | |||||||
Voorzijde zijkant/achterkant zijkant | 5400pa/2400pa | |||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||||
Per Paletten | 36 stuks | |||||||
Per Container ((40'HQ) | 720 stuks |
Temperatuur Kenmerken | ||||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((lc) | +0,043% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,25% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,30% |
Maximaal Parameters | ||||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | |||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | |||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 30A |
De 182 N-TopCon Bifacial Polyurethane Composite Module is perfect voor grootschalige zonneparken, commerciële dakinstallaties,en andere grootschalige zonne-energieprojecten waarbij maximale energieopbrengst en duurzaamheid op lange termijn cruciaal zijnHet bifaciale ontwerp maakt het ook ideaal voor installaties waar de grondreflectie of het licht van omringende oppervlakken kan worden gebruikt om de energieproductie te verhogen.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.