560W 182 N-TopCon Monofaciale module Hoogwaardige zonnepanelen voor alle weersomstandigheden
Productbeschrijving:
De 182 N-TopCon Monofacial Module biedt een vermogen van 560W tot 580W, met een uitstekende efficiëntie van maximaal 22,45%.Deze module is uitgerust met 144 stuks van 182mm N-TopCon Mono Cells in een 6 × 24 configuratieHet is ontworpen met hoogtransparant gehard glas en een geanodiseerd aluminium frame, waardoor langdurige duurzaamheid en een hoge prestatie worden gewaarborgd.De geavanceerde structuur en het ontwerp van de module maken het zeer efficiënt, zelfs bij weinig licht.
Elektrische prestatieparameters STC | |||||||
Modeltype | 560C (HPM) 565CHPM) 570C (HPM) 575C (HPM) 580C (HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182 |
||||||
Nominale Max.Power Pmax ((W) | 560 565 570 575 | ||||||
Max.Krachtspanning Vmp(V) | 41.92 42.08 42.23 42.38 42.53 | ||||||
Max.Krachtstroom Imp ((A) | 13.36 13.43 13.50 13.57 13.64 | ||||||
Open circuitspanning Voc ((V) | 50.42 50.56 50.70 50.84 50.98 | ||||||
Kortsluitingsstroom Iso ((A) | 14.11 14.19 14.27 14.35 14.43 | ||||||
Module-efficiëntie (%) | 21.68 21.87 22.07 22.26 22.45 | ||||||
Vermogenstoestand (W) | 0~+5W | ||||||
·STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, Celtemperatuur 25°C,Luchtmassa AM1.5. "Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||||||
Modeltype | 560C ((HPM) 72(182) |
565C{HPM) 72(182) |
570C ((HPM) 72(182) |
575C ((HPM) 72(182) |
580C ((HPM) 72(182) |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 39.42 | 39.58 | 39.73 | 39.84 | 39.95 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.68 | 10.74 | 10.80 | 10.87 | 10.94 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 47.88 | 48.02 | 48.16 | 48.29 | 48.42 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 11.39 | 11.45 | 11.51 | 11.58 | 11.64 | |
NMOT: bestraling 800W/m2, CeI temperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||||
Structuurprestaties | |||||||
Soort zonnecel | 182mm N-TopCon Mono Cell ((Half Ceiling) | ||||||
Zonnecellen | 144 stuks ((6×24) | ||||||
Dimensie van de module | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||
Gewicht | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een antreflecterende coating |
||||||
Achterblad | Wit | ||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | ||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | ||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | ||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | ||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | ||||||
Per Container ((40'HQ) | 620 stuks ((35mm)/720 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | |||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,043% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,25% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) | -0,30% |
Maximaal Parameters | |||||||
Werken Temperatuur | 40 °C tot + 85 °C | ||||||
MaximumSysteem Spanning | 1500 V gelijkstroom | ||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Toepassing:
Deze hoogwaardige zonne-energie-module is ideaal voor grootschalige commerciële en industriële zonne-energie-installaties.Het is met name geschikt voor regio's met wisselende weersomstandigheden vanwege zijn superieure efficiëntie en temperatuurkenmerken.Het robuuste ontwerp en de constructie van de module stellen het in staat om te weerstaan aan harde omgevingsomstandigheden, waardoor het een betrouwbare keuze is voor het maximaliseren van de energieopwekking.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.