Deze hoog efficiënte 415W-435W halfgeleider fotovoltaïsche module is ontworpen voor optimale energieopwekking met een efficiëntie van maximaal 22,3%.deze module integreert geavanceerde PID-weerstand en verbeterde mechanische duurzaamheid, bestand tegen voorbelastingen tot 5400 Pa en achterbelastingen tot 2400 Pa.waardoor het ideaal is voor omgevingen met uiteenlopende weersomstandighedenHet product is gebouwd met een geanodiseerd frame, een IP68-gecertificeerde aansluitdoos en aanpasbare kabelopties, die duurzaamheid en flexibiliteit in de installatie garanderen.
Mechanische specificaties | |||||
Celtype | TOPCON 182*91 mm | Operatieparameter | |||
No. van cellen | 108 M(6*18) | Max.Systeemspanning | 1500 V/DC | ||
Sluitingskist | IP68.3 diodes | Operatietemperatuur | -40°C-85°C | ||
Frame | geanodiseerd frame | Max.Sneeuwbelasting (voor) | 5400Pa | ||
Gewicht | 20.5 kg ± 3% | Max.Windbelasting (voor) | 3600Pa | ||
Afmeting | 1722*1134*30 mm | N.O.C.T. | 45 ± 2 °C | ||
Kabel | 4mm2.350mm in lengte, kan worden aangepast | - Ik heb het niet. | Zwart, dubbel glanzend. | ||
Glas | enkel glas,3.2 mm hoge transmissie. antireflectiecoating | ||||
Elektrische kenmerken | |||||
Modultype | 108M | ||||
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Maximaal vermogen ((Pmax) | 415W 312W 420W 316W 425W 320W 430W 324W 435W 328W | ||||
Maximaal vermogenspanning (Vmp) | 31.84V 29.78V 32.04V 29.97V 32.24V 30.16V 32.44V 30.35V 32.64V 30.54V | ||||
Maximale vermogenstroom (imp) | 13.04V 10.48V 13.11V 10.54V 13.18V 10.61V 13.26V 10.67V 13.33V 10.74V | ||||
Open-circuitspanning ((Voc) | 37.95A 36.06A 38.15A 36.24A 38.35A 36.42A 38.55A 38.60A 38.75A 36.78A | ||||
Kortsluitingstroom (lsc) | 13.74A 11.09A 13.80A 11.14A 13.86A 11.19A 13.92A 11.24A 13.98A 11.29A | ||||
79.63% 79,79% 79,94% 80,16% 80,32% | |||||
Module-efficiëntie STC ((%) | 21.25% 21,51% 21,76% 22,02% 22,28% |
Temperatuurkenmerken | ||
NMOT | 45+2°C | |
Temperatuurcoëfficiënt van ISC | +0,05%/C | |
Temperatuurcoëfficiënt VOC | -0,28%°C | |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,34%°C | |
Modules/pallet | 36 stuks | |
Modules/40'container | 936 stuks | |
Pockaging Desciption | 26 pallets.Totaal=(36+36) x13=936 stukken |
Perfect voor grootschalige commerciële zonne-energiecentrales en wooninstallaties.Deze fotovoltaïsche module is uitstekend in de productie van energie met een hoog rendement en is ontworpen om te kunnen omgaan met extreme omgevingsomstandigheden.Met een superieure lage lichtprestatie en lagere bedrijfstemperaturen zorgt het voor een hogere energieopbrengst in uiteenlopende klimaatomstandigheden.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.