De 565-585 Watt N-type mono-kristallijn zonne-module is ontworpen met geavanceerde SMBB- en Hot 2.0-technologie om betere prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.Deze module levert maximaal 585W aan vermogen en is uitstekend bestand tegen PID, verbeterde mechanische belastingcapaciteit en extreme weerstand tegen omgevingsomstandigheden.een betrouwbare energieopbrengst bieden, zelfs in omgevingen met een hoge zoutmist en ammoniakMet zijn positieve vermogensto tolerantie van 0~+3% garandeert de N-type module een superieure energieopbrengst en een lagere afbraak, waardoor deze ideaal is voor grootschalige zonne-installaties.
Vervaardiging | ||||||||||
Modultype | SK-72M-565HC | SK-72M-570HC | SK-72M-575HC | SK-72M-580HC | SK-72M-585HC | |||||
STC | N.O.C.T. | STC | N.O.C.T. | STC | N.O.C.T. | STC | N.O.C.T. | STC | N.O.C.T. | |
Maximaal vermogen ((Pmax) | 565Wp | 425 Wp | 570Wp | 429Wp | 575Wp | 432Wp | 580Wp | 436Wp | 585Wp | 440 Wp |
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 41.92V | 39.38V | 42.07V | 39.51V | 42.22V | 39.60V | 42.37V | 39.69V | 42.52V | 39.81V |
Maximaal vermogenstroom ((1mp) | 13.48A | 10.79A | 13.SSA | 10.85A | 13.62A | 10.92A | 13.69A | 10.99A | 13.76A | 11.05A |
Open-circuitspanning ((Voc) | 50.60V | 48.06V | 50.74V | 48.20V | 50.88V | 48.33V | 51.02V | 48.46V | 51.16V | 48.60V |
KortsluitingStrom ((lc) | 14.23A | 11.49A | 14.31A | 11.55A | 14.39A | 11.62A | 14.47A | 11.68A | 14.55A | 11.75A |
Module-efficiëntie STC ((%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | |||||
Werktemperatuur ((C) | -40°C-+85°C | |||||||||
Maximale systeemspanning | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Maximale seriefusiewaarde | 25A | |||||||||
Krachtvertrouwen | 0~+3% | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0,29%/C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0,25%/C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënten van Lsc | 00,045%/C | |||||||||
Nominale werkingstemperatuur van de cel ((NOCT)) | 45+2C | |||||||||
STC.1000W/miradians, 25°Cmoduletemperatuur, AM1.5gSpectur volgens EN60904-3 |
De N-type mono-kristallijn zonne-energie-module wordt veel gebruikt in zonne-energiecentrales, commerciële daken en op de grond gemonteerde zonneparken.De duurzaamheid en de hoge energieopbrengst maken het geschikt voor omgevingen met extreme weersomstandighedenDeze zonne-energie-module is een betrouwbare keuze voor grootschalige projecten.het garanderen van een consistente energieproductie met een minimale afbraak in de tijd.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.