Dit product behoort tot de 210-P-type Bifacial Module-serie en biedt een vermogen van 645W tot 665W, waardoor de totale energieopbrengst aanzienlijk wordt verbeterd.De bifaciale energieopwekkingstechnologie verhoogt de algehele efficiëntie, met een maximaal rendement van maximaal 21,41%, wat zorgt voor een stabiele high-performance output in verschillende omgevingen.met een vermogen van niet meer dan 10 kW, waardoor gebruikers een superieure betrouwbaarheid en duurzaamheid hebben.
Structuurprestaties | |||||||
Soort zonnecel | 210 mm mono-kristallijn ((Half Cell) | ||||||
Zonnecellen | 132 stuks ((6×22) | ||||||
Module Dimenslon | 2384×1303×35mm/33mm | ||||||
Gewicht | 38.2kg ((35mm)/37.8kg ((33mm) | ||||||
Voorruit | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | ||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | ||||||
Kabel | landschap Lengte kan aangepast worden |
||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | ||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | ||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 33 stuks ((33mm) | ||||||
Per Container ((40'HQ) | 558 stuks ((35mm)/594 stuks ((33mm) |
Temperatuurkenmerken | |||||||
Nominale werktemperatuur van de module | 44 ± 2°C | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt (lc) | +0,048% | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,26% | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,34% |
Maximale parameters | |||||||
Werktemperatuur | -40°C tot +85°C | ||||||
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom | ||||||
Nominale maximale spuitstroom | 30A |
Elektrische prestatieparameters | |||||||
Modeltype | 645D ((HBD) 66(210) |
650D ((HBD) 66(210) |
655D ((HBD) 66(210) |
660D ((HBD) 66(210) |
665D ((HBD) 66(210) |
||
Nominale max.vermogen | Pmax(W | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 37.43 | 37.63 | 37.83 | 38.03 | 38.23 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 17.24 | 17.28 | 17.32 | 17.36 | 17.40 | |
Opencircuitspanning | Voo(V) | 45.40 | 45.60 | 45.80 | 46.00 | 46.20 | |
Kortsluitingstroom | sc(A) | 18.30 | 18.34 | 18.38 | 18.42 | 18.46 | |
Module-efficiëntie | (%) | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 | |
StroomuitgangTolerantie | (W) | 0-+5W | |||||
·STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, Celtemperatuur 25°C, Luchtmassa AM1.5. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||||||
Modeltype | 645D ((HBD) 66(210 |
650D ((HBD) 66(210) |
655DIHBD 66(210) |
660D ((HBD) 66(210) |
665D ((HBD) 66(210) |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 488 | 492 | 496 | 500 | 504 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 34.84 | 35.04 | 35.22 | 35.42 | 35.62 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 14.02 | 14.06 | 14.08 | 14.12 | 14.16 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 42.80 | 43.00 | 4,320 | 43.40 | 43.60 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 14.74 | 14.78 | 14.82 | 14.86 | 14.90 | |
·NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Deze module is vooral geschikt voor grootschalige grondcentrales en industriële en commerciële fotovoltaïsche projecten.Het behoudt een hoge efficiëntie en stabiliteit zelfs in harde omgevingen zoals hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid.De bifaciale energieopwekkingstechnologie maakt het bijzonder waardevol in specifieke scenario's zoals sneeuwbedekte gebieden, woestijnen en graslanden.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.