525W-High-Output 210-P-type monokristallijn siliciumpanelen voor zonne-energieprojecten
Productbeschrijving:
Met de nieuwste 210 P-type monofaciale en bifaciale modules ontworpen voor hoogwaardige zonne-energiesystemen.het garanderen dat zij met meer efficiëntie en betrouwbaarheid voldoen aan de eisen van grootschalige installaties;Met een efficiëntie van tot 21,41% bieden deze modules zelfs onder moeilijke omstandigheden een superieure energieopbrengst.De robuuste anodisatie van het aluminium frame en het zeer transparante gehard glas zorgen voor duurzaamheidHet bifaciale ontwerp verhoogt de energieopbrengst door beide zijden van de module te gebruiken om meer zonlicht op te vangen.het maximaliseren van de winstgevendheid en de energieproductie.
Elektrische prestatieparameters STC | |||||||||
Modeltype | 525D (HBD) 54(210) |
530D ((HBD) 54(210) |
535D ((HBD) 54(210 |
540D ((HBD) 54(210) |
545D ((HBD) 54(210) |
||||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | |||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 30.43 | 30.63 | 30.83 | 31.03 | 31.23 | |||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | |||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 37.00 | 37.20 | 37.40 | 37.60 | 37.80 | |||
Kortsluiting | Isc(A) | 18.20 | 18.24 | 18.28 | 18.32 | 18.36 | |||
Module-efficiëntie | (%) | 20.56 | 20.75 | 20.95 | 21.14 | 21.34 | |||
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | |||||||
STC:Radiatie 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||||||||
Modeltype | 525D(HBD 54(210) |
530D(HBD 54(210) |
535D ((HBD) 54(210) |
540D ((HBD) 54(210) |
545D ((HBD) 54(210) |
||||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 398 | 402 | 406 | 410 | 414 | |||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 28.43 | 28.64 | 28.84 | 29.04 | 29.24 | |||
Max.PowerCurrent | Imp ((A) | 14.00 | 14.04 | 14.08 | 14.12 | 14.16 | |||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 34.60 | 34.80 | 35.00 | 35.20 | 35.40 | |||
Kortsluiting | Isc(A) | 14.68 | 14.72 | 14.76 | 14.80 | 14.84 | |||
* NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Structuur Prestaties | |||||||||
Zonne Cellen Type | 210 mm mono-kristallijn ((Half Cell) | ||||||||
Zonne Cellen De regeling | 108 stuks ((6×18) | ||||||||
Module Afmeting | 1960×1303×35mm/30mm | ||||||||
Gewicht | 32.8kg ((35mm) / 31,5kg ((30mm) | ||||||||
Voorzijde Glas | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een laag van niet-reflecterend materiaal |
||||||||
Frame | Anodisatie van aluminiumlegering | ||||||||
Kruispunt Doos | IP68-kwaliteit | ||||||||
Kabel | 4 mm2, portret. | 400 mm ((t) 200 mm ((-) |
Het landschap | 1400 mm ((t) 1400 mm(-) |
|||||
De lengte kan worden aangepast. | |||||||||
Diode Hoeveelheid | 3 stuks | ||||||||
Voorzijde zijkant/achterkant zijkant | 5400pa/2400pa | ||||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||||||
Per Paletten | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | ||||||||
Per Container ((40'HQ) | 558 stuks ((35mm) / 648 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | |||||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | ||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (LSC) | +0,048% | ||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | ||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | |||||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | ||||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | ||||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 30A |
Toepassingsscenario's: