PM645 High Power Output 210 Pure Black P-type monofaciale module voor grootschalige installaties
Productbeschrijving:
De 210 Pure Black P-type Monofacial Module onderscheidt zich door zijn opmerkelijke vermogen van 645W tot 665W, wat een van de hoogste uitgangen in zijn klasse biedt.Deze module is ontworpen voor maximale efficiëntie.Het heeft een robuuste vormgeving en een hoge sterkte, met een vermogen van 21,41%, waardoor het een van de toonaangevende toestellen is in de categorie monocristallijnen (halve cellen) van 210 mm.2 mm hoogtransparant gehard glas met antireflectieve coatingDe afmetingen van de module van 2384×1303×35 mm maken deze geschikt voor grootschalige installaties waarbij een hoge vermogendichtheid cruciaal is.
Elektrische prestatieparameters STC | |||||||
Modeltype | 645D ((HPM) 66(210 |
650D ((HPM) 66(210) |
655D ((HPM) 66(210) |
660D ((HPM) 66(210) |
665D ((HPM) 66(210) |
||
Nominale max.vermogen | PmaxW) | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 | 38.10 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 1,730 | 17.34 | 17.38 | 17.42 | 17.46 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 45.00 | 45.20 | 45.40 | 45.60 | 45.80 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 18.38 | 18.42 | 18.46 | 18.50 | 18.54 | |
Module-efficiëntie | (%) | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 | |
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | |||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||||||
Modeltype | 645D ((HPM) 66(210) |
650D ((HPM) 66(210) |
655D ((HPM) 66(210) |
660D ((HPM) 66(210) |
665D ((HPM) 66(210) |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 488 | 492 | 496 | 500 | 504 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 34.74 | 34.92 | 35.04 | 35.28 | 35.48 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 14.05 | 14.09 | 14.13 | 14.18 | 14.21 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 42.50 | 42.70 | 42.90 | 43.10 | 43.20 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 14.82 | 14.86 | 14.90 | 14.94 | 14.98 | |
* NMOT:Blindscherpte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||||
Structuurprestaties | |||||||
SolarCell-type | 210 mm mono-kristallijn (Half Cell) | ||||||
ZonnecellenArrangement | 132 stuks ((6×22) | ||||||
Dimensie van de module | 2384×1303×35mm/33mm | ||||||
Gewicht | 33.8kg ((35mm)/33.3kg ((33mm) | ||||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
||||||
Achterblad | Wit | ||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | ||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | ||||||
Kabel | ![]() 200 mm(-) 1400 mm(- Lengte kan aangepast worden |
||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | ||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | ||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 33 stuks ((33mm) | ||||||
Per Container ((40'HQ) | 558 stuks ((35mm)/594 stuks ((33mm) |
Temperatuur Kenmerken | |||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,048% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | |||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | ||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | ||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 30A |
Toepassing:
Deze module is ideaal voor grootschalige zonneparken en grote commerciële projecten waar hoge efficiëntie en vermogen van cruciaal belang zijn.De robuuste constructie en het hoge rendement maken het een perfecte keuze voor gebieden met een hoge zonnestraling, waardoor het rendement van de investering door middel van een superieure energieopbrengst maximaal wordt.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.