PB490-P-type bifaciale monokristallijn siliciumpanelen voor installaties op utility-schaal
Productbeschrijving:
De 182 P-type Bifacial Module biedt een geavanceerde oplossing voor zonne-energieopwekking, ontworpen voor degenen die op zoek zijn naar een hoge efficiëntie en duurzaamheid.met een maximaal rendement van 21Het is uitgerust met 182 mm mono-kristallijn halfcellen, in een 132 stuks (6x22) configuratie,een uitstekend vermogen en prestaties te garanderen;De bifaciale aard van de module maakt het mogelijk om aan beide zijden energie op te vangen, waardoor de totale energieopbrengst aanzienlijk toeneemt.Gebouwd met een robuust geanodiseerd aluminium frame en IP68 rated junction boxDeze module is ontworpen om te bestand te zijn tegen harde omgevingen en tegelijkertijd optimale prestaties te behouden.zorgt ervoor dat de module met hoge spanningsomstandigheden kan omgaan zonder afbreuk te doen aan de veiligheid of efficiëntieDe bifaciale module profiteert tevens van een geavanceerde antireflectiecoating en uiterst transparant gehard glas, wat bijdraagt aan de hoge prestaties en betrouwbaarheid op lange termijn.
Elektrische prestatieparameters STC | |||||
Modeltype | 490D ((HBD) 66(182 |
495D ((HBD) 66(182) |
500D ((HBD) 66(182 |
505D (HBD) 66(182 |
|
Nominale max.vermogen | Pmax(W | 490 | 495 | 500 | 505 |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 38.02 | 38.20 | 38.38 | 38.56 |
Max.PowerCurrent | Imp ((A) | 12.89 | 12.96 | 13.03 | 13.10 |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 45.24 | 45.36 | 45.48 | 45.62 |
Kortsluitingstroom | sc(A) | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.99 |
Module-efficiëntie | (%) | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 |
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | |||
·STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, Celtemperatuur 25°C, Luchtmassa AM1.5. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||||
Modeltype | 490D ((HBD) 66(182) |
495D ((HBD) 66(182 |
500D ((HBD) 66(182) |
505D (HBD) 66(182) |
|
Nominale max.vermogen | Pmax(W | 362 | 367 | 372 | 377 |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 34.81 | 35.16 | 35.50 | 35.84 |
Max.PowerCurrent | Imp ((A) | 10.40 | 10.44 | 10.48 | 10.52 |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 42.94 | 43.06 | 43.18 | 43.32 |
Kortsluitingstroom | sc(A) | 11.13 | 11.19 | 11.24 | 11.30 |
·NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Structuur Prestaties | |||||
Zonne Cellen Type | 182 mm mono-kristallijn (Half Cell) | ||||
Zonne Cellen De regeling | 132 stuks ((6×22) | ||||
Module Afmeting | 2094 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||
Gewicht | 29.4kg ((35mm) / 28.4kg ((30mm) | ||||
Voorzijde Glas | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
||||
Frame | Anodisatie van aluminiumlegering | ||||
Kruispunt Doos | IP68 gemeten | ||||
Kabel | 4 mm2, portret 200 mm (1), landschap Lengte kan aangepast worden |
1400 mm ((+) 1400 mm(-) |
|||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | ||||
Voorzijde zijkant/achterkant zijkant | 5400pa/2400pa | ||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||
Per Paletten | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | ||||
Per Container ((40'HQ) | 682 stuks ((35mm)/792 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | |||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | ||||
Temperatuur Coefficiënt (Isc) | +0,048% | ||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | ||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | |||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | ||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | ||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Toepassing:
Deze module is ideaal voor op de grond gemonteerde zonne-energiecentrales, commerciële daksystemen en installaties op utility-schaal waar maximale energieopbrengst en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.Het tweezijdige ontwerp is bijzonder gunstig in omgevingen waar extra lichtreflectie kan worden vastgelegd, zoals sneeuwbedekte gebieden of installaties in de buurt van waterlichamen.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.