Deze geavanceerde 182 P-type Monofacial Module biedt een opmerkelijk vermogen van 525W tot 550W, met een hoge maximale efficiëntie van 21,29%.de module levert uitzonderlijke prestaties met een superieure energieomzet efficiëntieDe robuuste structuur omvat een 3,2 mm hoogtransparant gehard glas met antireflexcoating en een geanodiseerd aluminium frame.het waarborgen van duurzaamheid op lange termijn onder verschillende milieucondities.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||||
Modeltype | 525D(HPM) 530D(HPM) 535D(HPM) 5400(HPM) 545D(HPM) 550D(HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Nominale Max.Power Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
Max.Krachtspanning Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
Max.Power Current mp(A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 13.10 | |||||||
Open circuitspanning Voo(V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 49,82 | |||||||
Kortsluitingsstroom Isc ((A)) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
Efficiëntie van de module (%) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
Vermogenstoestand (W) | 0~+5W | |||||||
·STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, Celtemperatuur 25°C, Luchtmassa AM1.5. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||||
Modeltype | 525D ((HPM) 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
535D ((HPM) 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
545D ((HPM) 72(182) |
550D ((HPM) 72(182) |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
Max.Aandrijvingspanning | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
Structuurprestaties | |||||||||
Soort zonnecel | 182 mm mono-kristallijn (Half Cell) | ||||||||
Zonnecellen | 144 stuks ((6×24) | ||||||||
Dimensie van de module | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||||
Gewicht | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
||||||||
Achterblad | Wit | ||||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | ||||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | ||||||||
Kabel | ![]() ![]() Lengte kan aangepast worden |
||||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | ||||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | ||||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | ||||||||
Per Container ((40'HQ) | 620 stuks ((35mm)/720 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | |||||||||
Nominale module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | ||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,048% | ||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | ||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | |||||||||
Werktemperatuur | -40°C tot +85°C | ||||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | ||||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Deze module is ideaal voor grootschalige zonne-energieinstallaties, met inbegrip van commerciële en nutsprojecten.De hoge efficiëntie en het hoge vermogen maken het bijzonder geschikt voor gebieden met een hoge zonnestralingBovendien is het goed geschikt voor projecten waarbij ruimte-efficiënte panelen moeten worden ingezet zonder afbreuk te doen aan de energieproductiecapaciteit.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.