440W-455W Monokristallijn siliciumpanelen Hoog efficiënt voor moeilijke omstandigheden
De 182 P-type Monofacial Module biedt een uitzonderlijk vermogen van 440 W tot 455 W, ontworpen om te voldoen aan de hoge efficiëntiebehoeften van moderne zonne-energieprojecten.Deze module is ontworpen om een superieure energieopbrengst te leveren, zelfs onder moeilijke omstandigheden.Het is voorzien van een geanodiseerd aluminium frame dat een robuuste bescherming biedt, waardoor duurzaamheid en prestaties op lange termijn worden gewaarborgd.De opties voor het zwart- of witkader van de module zorgen voor esthetische flexibiliteit in verschillende installaties.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||
Modeltype | 440D ((HPM) 60(182) |
445D ((HPM) 60(182) |
450D ((HPM) 60(182) |
455D ((HPM) 60(182 |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 440 | 445 | 450 | 455 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 34.13 | 34.33 | 34.53 | 34.73 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | |
Open circuitspanning | Voc ((V) | 40.92 | 41.12 | 41.32 | 41.52 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 13.76 | 13.83 | 13.90 | 13.97 | |
Module-efficiëntie | (%) | 20.33 | 20.56 | 20.79 | 21.02 | |
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||
Modeltype | 440D ((HPM) 60(182) |
445D ((HPM) 60(182) |
450D ((HPM) 60(182) |
455D ((HPM) 60(182) |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 320 | 325 | 330 | 335 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 30.77 | 31.08 | 31.37 | 31.67 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.40 | 10.46 | 10.52 | 10.58 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 38.72 | 38.79 | 38.87 | 39.01 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 10.64 | 10.69 | 10.74 | 10.79 | |
·NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||
Structuurprestaties | ||||||
Soort zonnecel | 182 mm mono-kristallijn (Half Cell) | |||||
Zonnecellen | 120 stuks ((6×20) | |||||
Dimensie van de module | Vervaardiging van elektrische motoren | |||||
Gewicht | 23.2kg ((35mm)/22.1kg ((30mm) | |||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
|||||
Achterblad | Wit | |||||
Frame | Geanodiseerde aluminiumlegering ((Wit/Zwart) | |||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||
Kabel | ![]() ![]() ![]() ![]() 200 mm ((-) Lengte kan aangepast worden |
|||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | |||||
Per Container ((40'HQ) | 744 stuks ((35mm)/864 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | ||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,048% | |||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | |||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | ||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | |||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | |||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Deze module is ideaal voor residentiële en commerciële dakinstallaties waar een hoog vermogen en ruimte-efficiëntie van cruciaal belang zijn.Het slanke ontwerp en de aanpasbare zwarte optie maken het een voorkeur voor projecten die een esthetische integratie met de gebouwarchitectuur vereisenBovendien zorgt de veerkracht tegen harde omgevingsomstandigheden voor betrouwbare prestaties in verschillende klimaten.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.