645W monokristallijn siliciumcellen De ultieme oplossing voor zonne-energieproductie
Productbeschrijving:
De 210 Pure Black P-type Bifacial Module is een hoogwaardig zonnepaneel met een indrukwekkend vermogen van 645W tot 665W.Gemaakt met een hoge efficiëntie 210 mm monokristallijn halfcel technologieHet biedt een uitstekend maximaal rendement van 21,41%, waardoor het ideaal is voor zowel residentiële als commerciële zonne-installaties.Het bifaciale ontwerp zorgt voor extra energieopwekking aan de achterzijde, het vangen van gereflecteerd en verspreid zonlicht om de totale energieproductie te verhogen.
De constructie van de module bestaat uit een duurzaam, hoogtransparant gehard glas van 2,0 mm met een antireflectiecoating, waardoor de prestaties en duurzaamheid op lange termijn worden gewaarborgd, zelfs in ruwe omgevingen.Het geanodiseerde aluminium frame en de IP68-koppelbox verbeteren de weerstand van de moduleDe module is compatibel met MC4-connectoren, waardoor gemakkelijke en veilige verbindingen tijdens de installatie mogelijk zijn.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||
Modeltype | 645D ((HBD) 66(210) |
650D ((HBD) 66(210) |
655D ((HBD) 66(210) |
660D ((HBD) 66(210) |
665D ((HBD) 66(210) |
|
Nominale max.vermogen | Pmax(W | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 37.43 | 37.63 | 37.83 | 38.03 | 38.23 |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 17.24 | 17.28 | 17.32 | 17.36 | 17.40 |
Open circuitspanning | Voc ((V) | 45.40 | 45.60 | 45.80 | 46.00 | 46.20 |
Kortsluitingstroom | sc(A) | 18.30 | 18.34 | 18.38 | 18.42 | 18.46 |
Module-efficiëntie | (%) | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 |
Vermogenstoestand | (W) | 0-+5W | ||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||
Modeltype | 645D ((HBD) 66(210) |
650D ((HBD) 66(210) |
655D ((HBD) 66(210) |
660D ((HBD) 66(210) |
665D ((HBD) 66(210) |
|
Nominale max.vermogen | Pmax(W | 488 | 492 | 496 | 500 | 504 |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 34.84 | 35.04 | 35.22 | 35.42 | 35.62 |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 14.02 | 14.06 | 14.08 | 14.12 | 14.16 |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 14.74 | 14.78 | 14.82 | 14.86 | 14.90 |
* NMOT: straling 800W/m2, cel l Temperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||
Structuurprestaties | ||||||
Soort zonnecel | 210 mm mono-kristallijn ((Half Cell) | |||||
Zonnecellen | 132 stuks ((6×22) | |||||
Dimensie van de module | 2384 × 1303 × 35 mm | |||||
Gewicht | 38.2 kg | |||||
Voorruit | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een laag met antreflector |
|||||
Frame | Anodiseerde aluminiumlegering ((Zwart) | |||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||
Kabel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lengte kan aangepast worden |
|||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||
Per pallet | 31 stuks | |||||
Per Container ((40'HQ) | 558 stuks |
Temperatuurkenmerken | ||||||
Nominale moduleBedrijftemperatuur | 44 ± 2°C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | +0,048% | |||||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,26% | |||||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | ||||||
Werktemperatuur | -40°C tot +85°C | |||||
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom | |||||
Nominale Maximaal Verstuiver Deeltjest | 30A |
Toepassing:
Deze bifaciale module is ideaal voor grootschalige zonneparken en commerciële projecten waar ruimte-efficiëntie en een hoge vermogenstoename cruciaal zijn.Het geavanceerde bifaciale ontwerp maximaliseert de energieopbrengst door gebruik te maken van beide zijden van de moduleDeze module is ook geschikt voor installaties op daken en biedt een strakke,een volledig zwart uiterlijk dat een aanvulling is op het moderne architecturale ontwerp en tegelijkertijd een uitstekende energieprestatie biedt;.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.