De 210 Pure Black P-type Monofacial Module integreert geavanceerde 210 mm grote monocristalliene P-type halfceltechnologie, die een superieure prestatie en een hoge energieomzet efficiëntie biedt.Deze serie biedt een vermogen van 635W tot 660W, waardoor het ideaal is voor grootschalige fotovoltaïsche centrales en gedistribueerde fotovoltaïsche toepassingen.Het dubbele glas van de module zorgt voor een hoge stabiliteit en een lange levensduur, zelfs in extreme omstandigheden, met een maximaal rendement van maximaal 21,25%.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||||
Modeltype | 635D ((BPM) 66(210) |
640D ((BPM) 66(210) |
645D ((BPM) 66(210) |
650D ((BPM) 66(210) |
655D ((BPM) 66(210) |
660D ((BPM) 66(210) |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 36.85 | 37.05 | 37.25 | 37.45 | 37.65 | 37.85 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 17.24 | 17.28 | 17.32 | 17.36 | 17.40 | 17.44 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 45.12 | 45.32 | 45.52 | 45.72 | 45.92 | 46.12 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 18.18 | 18.22 | 18.26 | 18.30 | 18.34 | 18.40 | |
Module-efficiëntie | (%) | 20.44 | 20.60 | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | |
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||||
Modeltype | 635D ((BPM) 66(210) |
640D ((BPM) 66(210) |
645D ((BPM) 66(210) |
650D ((BPM) 66(210) |
655D ((BPM) 66(210) |
660D ((BPM) 66(210 |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 477 | 481 | 485 | 489 | 493 | 497 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 34.20 | 34.40 | 34.60 | 34.80 | 35.00 | 35.20 | |
Max.PowerCurrent | Imp ((A) | 13.97 | 14.00 | 14.03 | 14.06 | 14.09 | 14.12 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 42.20 | 42.40 | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 14.10 | 14.76 | 14.80 | 14.84 | 14.88 | 15.00 | |
*NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2,Cellentemperatuur 20°C,Windsnelheid 1m/s *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||||
Structuurprestaties | ||||||||
Soort zonnecel | 210 mm mono-kristallijn (Half Cell) | |||||||
ZonnecellenArrangement | 132 stuks ((6×22) | |||||||
Dimensie van de module | 2384 × 1303 × 35 mm | |||||||
Gewicht | 330,8 kg | |||||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een laag met antreflector |
|||||||
Achterblad | Zwart | |||||||
Frame | Anodiseerde aluminiumlegering ((Zwart) | |||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||||
Kabel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lengte kan aangepast worden |
|||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||||
Per pallet | 31 stuks | |||||||
Per Container ((40'HQ) | 558 stuks |
Temperatuur Kenmerken | ||||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,048% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | ||||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | |||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | |||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 30A |
Deze module is met name geschikt voor projecten voor gebouwintegrated photovoltaics (BIPV) met hoge esthetische eisen, grote op de grond gemonteerde energiecentrales en industriële daksystemen.Met zijn hoge vermogen en esthetisch aantrekkelijke pure zwarte ontwerp, is het ook goed geschikt voor wooninstallaties, waardoor gebruikers een hogere energieproductie en een beter rendement op hun investering kunnen behalen.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.