530W Duurzame monokristallijn siliciumpanelen voor commerciële zonne-installaties
Productbeschrijving:
De 182 Pure Black P-type Bifacial Module vertegenwoordigt een hoogtepunt van zonne-efficiëntie en biedt een vermogen van 530W tot 555W met een maximaal rendement van 21,48%.Deze module is ontworpen met bifaciale technologie.Het is een zeer geavanceerde structuur, met een hoge energie-efficiëntie en een hoge energie-efficiëntie.met 182 mm mono-kristalline halve cellen in een configuratie van 144 cellen, zorgt voor een robuuste prestatie onder verschillende omgevingsomstandigheden.
Elektrische prestatieparameters STC | |||||||
Modeltype | 530D ((HBD) 535D ((HBD) 540D ((HBD) 545D ((HBD) 550D ((HBD) 555D ((HBD)) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
||||||
Nominale max.vermogen Pmax ((W | 530 535 540 545 550 555 | ||||||
Max.Krachtspanning Vmp(V | 41.29 41.45 41.61 41.77 41.93 42.08 | ||||||
Max.Krachtstroom Imp ((A) | 12.84 12.91 12.98 13.05 13.12 13.19 | ||||||
Opencircuitspanning Voc ((V)) | 49.30 49.40 49.52 49.64 49.78 49.93 | ||||||
KortsluitingCurrent Isc (((A) | 13.73 13.80 13.87 13.94 14.01 14.07 | ||||||
Module-efficiëntie (%) | 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 21.48 | ||||||
Vermogenstoestand (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||||||
Modeltype | 530D ((HBD) 72(182) |
535D ((HBD) 72(182) |
540D ((HBD) 72(182) |
545D ((HBD) 72(182) |
550D ((HBD) 72(182) |
555D ((HBD) 72(182) |
|
Nominale max.vermogen | Pmax(W | 402 | 405 | 408 | 411 | 414 | 417 |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 38.65 | 38.78 | 38.88 | 39.00 | 39.13 | 39.26 |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.38 | 10.42 | 10.47 | 10.52 | 10.57 | 10.63 |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 47.00 | 47.18 | 47.37 | 47.56 | 47.75 | 47.94 |
Kortsluiting | Isc(A) | 11.10 | 11.15 | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
·NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Structuurprestaties | |||||||
Soort zonnecel | 182 mm mono-kristallijn ((Half Cell) | ||||||
Zonnecellen | 144 stuks ((6×24) | ||||||
Dimensie van de module | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||
Gewicht | 32.3kg ((35mm) / 31,2kg ((30mm) | ||||||
Voorruit | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een laag met antreflector |
||||||
Frame | Anodiseerde aluminiumlegering ((Zwart) | ||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | ||||||
Kabel | ![]() ![]() ![]() Lengte kan aangepast worden |
||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | ||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | ||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | ||||||
Per Container ((40'HQ) | 620 stuks ((35mm)/720 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | |||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,048% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | |||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | ||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | ||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Toepassing:
Ideaal voor grootschalige commerciële installaties en zonneparken, is de 182 Pure Black P-type Bifacial Module perfect voor projecten die een hogere energieopbrengst van beperkte ruimte vereisen.De bifaciale technologie is vooral geschikt voor installaties waar gereflecteerd zonlicht kan worden gebruikt van oppervlakken zoals witte dakenDe Commissie heeft in haar advies van 15 november 2002 over de toepassing van de richtlijnen inzake de bescherming van de gezondheid van werknemers en werknemers in verband met het gebruik van elektrische apparatuur vastgesteld dat in de lidstaten van toepassing is.
Verzendingsmethoden:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.