De 182 Pure Black P-type Monofacial Module biedt een vermogen van 525W tot 545W, waardoor het een zeer efficiënte keuze is voor residentiële en commerciële zonne-energieprojecten.Deze module is uitgerust met geavanceerde P-type monokristallijn cellen.De Pure Black esthetiek, gecombineerd met hoge prestaties, zorgt voor een efficiëntie van maximaal 21,1%.zorgt ervoor dat de module niet alleen aan de energiebehoeften voldoet, maar ook aan de moderne architectuurontwerpen voldoet.
Gebouwd met een robuust gelaagd aluminium frame in zwart en een IP68-geclassificeerde aansluitbox, is deze module ontworpen om te weerstaan aan zware weersomstandigheden, waardoor langdurige duurzaamheid en betrouwbaarheid.De 3,2 mm hoogtransparant gehard glas van de module met antireflectiecoating maximaliseert de absorptie van zonlicht, waardoor de energieafvoer verder wordt verbeterd.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||||
Modeltype | 525D ((BPM) 72(182) |
530D ((BPM) 72(182) |
5350 ((BPM) 72(182 |
5400 ((BPM) 72(182) |
545D ((BPM) 72(182) |
|||
Nominale max. | Pmax0W0 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | ||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 40.82 | 41.04 | 41.24 | 41.44 | 41.64 | ||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 12.87 | 12.92 | 12.98 | 13.04 | 13.09 | ||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 49.98 | 50.18 | 50.38 | 50.58 | 50.78 | ||
KortsluitingCurrent | sc(A) | 1,354 | 13.59 | 13.64 | 1,369 | 1,374 | ||
Efficiëntie van de module | (%) | 20.32 | 20.52 | 20.71 | 20.90 | 21.10 | ||
Vermogenstoestand | W) | 0~+5W | ||||||
·STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, Celtemperatuur 25°C, Luchtmassa AM1.5. *Tolerantie van vermogen ±3%. |
||||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||||
Modetype | 525D ((BPM) 72(182) |
530D ((BPM) 72(182) |
535D ((BPM) 72(182) |
540D ((BPM) 72(182) |
545D ((BPM) 72(182) |
|||
Nominale max. | Pmax ((W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | ||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V | 37.84 | 38.04 | 38.24 | 38.44 | 38.64 | ||
Max.Stromstroom | De volgende categorieën: | 10.31 | 10.39 | 10.47 | 10.54 | 10.62 | ||
Open circuitspanning | Voo(V) | 47.48 | 47.68 | 47.88 | 48.08 | 48.28 | ||
Kortsluitingstroom | sc(A) | 1,092 | 10.97 | 11.02 | 11.07 | 11.12 | ||
·NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||||
Structuurprestaties | ||||||||
Solarceltype | 182 mm mono-kristallijn (Half Cell) | |||||||
Zonnecellen | 144 stuks ((6×24) | |||||||
Dimensie van de module | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||||||
Gewicht | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | |||||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotende coating |
|||||||
Achterblad | Zwart | |||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering (zwart) | |||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||||
Kabel | 400 miljoen (£+) 4mm2, 200mm schilderij. Lengte kan aangepast worden |
1400 mm ((t) 1400 mm- |
||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | |||||||
Per Container ((40'HQ) | 620 stuks ((35mm)/720 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | ||||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (LSC) | +0,048% | |||||||
Temperatuur Coefficiënt (Voc) | -0,26% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | ||||||||
Werken Temperatuur | 40 °C tot + 85 °C | |||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | |||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Deze module is ideaal voor installaties waarbij zowel prestaties als esthetiek van cruciaal belang zijn.In de stadsgebieden waar deBovendien is de module door zijn hoge efficiëntie en vermogen een uitstekende keuze voor projecten met beperkte ruimte maar hoge energiebehoeften.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.