De 182 Pure Black P-type Monofacial Module is een premium zonnepaneel dat is ontworpen voor een efficiënte energieproductie.De module is gebouwd met 182 mm monocristallijn halfcellenDe structuur van het paneel bestaat uit een zeer transparant gehard glas van 3,2 mm met een antireflectiecoating.maximale opname van zonlichtHet geanodiseerde aluminium frame, gecombineerd met een zwarte achterplaat, verbetert niet alleen de esthetische aantrekkingskracht van het paneel, maar biedt ook een robuuste bescherming tegen milieuelementen.De IP68-koppelbox garandeert langdurige betrouwbaarheid, zelfs bij zware weersomstandigheden.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||||
Modeltype | 485D ((BPM) 66(182 |
490D ((BPM) 66(182) |
495D ((BPM) 66/(182) |
|||||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 485 | 490 | 495 | ||||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 37.62 | 37.82 | 38.02 | ||||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 12.90 | 12.96 | 13.02 | ||||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 45.58 | 45.78 | 45.98 | ||||
Kortsluitingstroom | De Commissie heeft de Commissie verzocht: | 13.57 | 13.62 | 13.67 | ||||
Efficiëntie van de module | (%) | 20.42 | 20.64 | 20.85 | ||||
Vermogen Uitgangsvermogen | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2,CeI-temperatuur 25°C,Luchtmassa AM1.5. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||||
Modeltype | 485D ((BPM) 66(182) |
490D ((BPM) 66(182) |
495D ((BPM) 66(182) |
|||||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 365 | 370 | 375 | ||||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 34.64 | 34.84 | 35.04 | ||||
Max.PowerCurrent | Imp ((A) | 10.54 | 10.62 | 10.71 | ||||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 42.93 | 42.98 | 43.03 | ||||
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 10.72 | 10.92 | 11.12 | ||||
·NMOT:Straalstraling 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Structuur Prestaties | |||||||
Zonne Cellen Type | 182 mm Mono-kristallijn (Half Cell) | ||||||
SolarCellArrangement | 132 stuks ((6×22) | ||||||
Module Afmeting | 2094 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||
Gewicht | 25.1kg ((35mm)/23.8kg ((30mm) | ||||||
Voorzijde Glas | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotende coating |
||||||
Terug. Blad | Zwart | ||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering (zwart) | ||||||
Kruispunt Doos | IP68-kwaliteit | ||||||
Kabel | 4 mm2, portret 28 mm), landschap1400 mm ((+ 1400 mm (-) Lengte kan aangepast worden |
||||||
Diode Hoeveelheid | 3 stuks | ||||||
Voorzijde zijkant/achterkant zijkant | 5400pa/2400pa | ||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||||||
Per Paletten | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | ||||||
Per Container ((40'HQ) | 682 stuks ((35mm)/792 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | |||||||
Nominale Module Werktemperatuur | 44 ± 2°C | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt (LSC) | +0,048% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Voc) | -0,26% | ||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | |||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | ||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | ||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Deze module is ideaal voor residentiële en commerciële dakinstallaties waar esthetiek en efficiëntie voorop staan.Het maakt het de voorkeur voor installaties in stedelijke omgevingen.Bovendien is het door zijn hoge efficiëntie en betrouwbare prestaties geschikt voor grootschalige zonneparken waar het maximaliseren van de energieopbrengst van cruciaal belang is.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.