De 182 Pure Black P-type Monofacial Module is ontworpen voor een efficiënte energieopwekking met een strakke, volledig zwarte esthetiek die zowel residentiële als commerciële installaties aanvult.met een vermogen van 440 W tot 450 W en een maximaal rendement van 20Deze module is ideaal voor toepassingen waar visuele aantrekkingskracht net zo belangrijk is als prestaties.het waarborgen van duurzaamheid onder verschillende omgevingsomstandighedenDe halfcelstructuur verbetert de energieopslag, waardoor het een betrouwbare keuze is voor een optimale vermogenstoename, zelfs onder gedeeltelijke schaduw.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||
Modeltype | 440D ((BPM) 60(182) |
445D ((BPM) 60(182) |
450D ((BPM) 60(182) |
|||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 440 | 445 | 450 | ||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 34.22 | 34.42 | 34.62 | ||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | ||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 40.98 | 41.18 | 41.38 | ||
Kortsluitingstroom | bo(A) | 13.60 | 13.66 | 13.72 | ||
Module-efficiëntie | (%) | 20.33 | 20.56 | 20.79 | ||
Vermogen Uitgangsvermogen | (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||
Modeltype | 440D ((BPM) 60(182) |
445D ((BPM) 60(182) |
450D ((BPM) 60(182) |
|||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 320 | 325 | 330 | ||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 31.24 | 31.44 | 31.64 | ||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.25 | 10.34 | 10.43 | ||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 38.48 | 38.68 | 38.88 | ||
Kortsluitingstroom | sc(A) | 10.77 | 10.97 | 11.17 | ||
* NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||
Structuurprestaties | ||||||
Soort zonnecel | 182 mm mono-kristallijn (Half Cell) | |||||
Zonnecellen | 120 stuks ((6×20) | |||||
Dimensie van de module | Vervaardiging van elektrische motoren | |||||
Gewicht | 23.2kg ((35mm)/22.1kg ((30mm) | |||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
|||||
Achterblad | Zwart | |||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering (zwart) | |||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||
Kabel | 4mm2, portret 200mm, landschap | 1400 mm ((+) 1400 mm (-) |
||||
Lengte kan aangepast worden | ||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | |||||
Per Container ((40'HQ) | 744 stuks ((35mm)/864 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | ||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Isc) | +0,048% | |||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,26% | |||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,34% |
Maximaal Parameters | ||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | |||||
Maximaal Stelselspanning | 1500 V gelijkstroom | |||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Deze module is perfect voor residentiële daken, commerciële gebouwen en stedelijke omgevingen waar zowel een hoge energieopbrengst als esthetische integratie vereist zijn.Het volledig zwarte ontwerp laat het naadloos samenkomen met moderne architectuurstijlenHet is een uitstekende keuze voor installaties waar het uiterlijk van belang is.de verbeterde temperatuurcoëfficiënt en de hoge uitgangsvermogensafhankelijkheid zorgen voor betrouwbare prestaties in een breed scala aan klimaten.
Vervoermethoden
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.