590W geavanceerde N-TopCon-technologie Monokristallijn siliciumpanelen voor verbeterde prestaties
Productbeschrijving
De 210R N-TopCon Bifacial Module is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren met een vermogen van 590W tot 625W, met een maximale efficiëntie van 23,14%.Deze module bevat 132 stukken 210R N-TopCon Mono Half CellsDe modules zijn voorzien van een robuust geanodiseerd aluminium frame, een 2x22, een 2x22, een 2x22, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 2x25, een 20 mm hoogtransparant gehard glas met antireflexcoatingHet bifaciale ontwerp zorgt voor een verhoogde energieopwekking aan beide zijden van het paneel,waardoor het ideaal is voor toepassingen waar maximale efficiëntie essentieel is.
Elektrische prestatieparameters STC | |||||
Modeltype | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Nominale max.vermogen Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||||
Max.Krachtspanning Vmp(V) | 40.14 40.26 40.38 40.51 40.64 40.76 40.88 40.99 | ||||
Max.Krachtstroom Imp ((A) | 14.70 14.78 14.86 14.94 15.01 15.09 15.17 15.25 | ||||
Opencircuitspanning Voc ((V)) | 48.15 48.29 48.42 48.55 48.69 48.82 48.95 49.08 | ||||
Kortsluitingsstroom Isc ((A)) | 15.54 15.63 15.71 15.80 15.89 15.98 16.06 16.15 | ||||
Module-efficiëntie (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||||
Vermogen Uitvoer Tolerantie (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. *Vermogen meettolerantie ±3%. |
|||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||||
Modeltype | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Nominale max.vermogen Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||||
Max.Krachtspanning Vmp(V) | 37.47 37.62 37.77 37.94 38.10 38.26 38.43 38.59 | ||||
Max.Krachtstroom Imp ((A) | 11.85 11.91 11.97 12.02 12.08 12.13 12.18 12.24 | ||||
Opencircuitspanning Voc ((V)) | 45.69 45.82 45.95 46.07 46.20 46.33 46.46 46.59 | ||||
Kortsluitingsstroom Isc ((A)) | 12.54 12.60 12.68 12.75 12.82 12.89 12.96 13.03 | ||||
·NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2,Cellentemperatuur 20°C,Windsnelheid 1m/s. ·Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Structuurprestaties | ||||
Soort zonnecel | 210R N-TopCon monocel (halve cel) | |||
Zonnecellen | 132 stuks ((6x22) | |||
Dimensie van de module | 2382 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||
Gewicht | 35.2kg ((35mm)/33.4kg ((30mm) | |||
Voorruit | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
|||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | |||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||
Kabel | 4 mm2, portret. | 400 mm ((+) 200 mm ((-) |
.landschap | 1400 mm ((+) 1400 mm(-) |
Lengte kan aangepast worden | ||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | |||
Per Container ((40'HQ) | 558 stuks ((35mm) / 648 stuks ((30mm) |
Temperatuurkenmerken | ||||
Nominale werktemperatuur van de module | 44 ± 2°C | |||
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | +0,043% | |||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,25% | |||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,30% |
Maximale parameters | ||||
Werktemperatuur | -40°C tot +85°C | |||
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom | |||
Nominale maximale spuitstroom | 35A |
Toepassing
Deze hoge efficiëntie bifaciale module is perfect voor grootschalige zonne-energiecentrales, commerciële dakinstallaties en projecten waarbij ruimte-optimalisatie en maximale energieproductie van cruciaal belang zijn.Het bifaciale karakter maakt het bijzonder geschikt voor op de grond gemonteerde systemen waar het gereflecteerde zonlicht van achteren kan worden opgenomenMet zijn geavanceerde celtechnologie en robuuste constructie zorgt deze module voor lange termijn prestaties en betrouwbaarheid in verschillende klimaten.met inbegrip van gebieden met hoge temperaturen en zware sneeuwval.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.