590W 210R N-TopCon Monokristallijn Silicium Panelen De perfecte keuze voor zonne-applicaties
Productbeschrijving:
De 210R N-TopCon Monofacial Module is een geavanceerd zonnepaneel ontworpen voor uitzonderlijke prestaties en efficiëntie.deze module is uitgerust met 210R N-TopCon Mono CellsDe afmetingen van de module zijn 2382×1134×35 mm en het weegt 32,8 kg (35 mm) of 30,8 kg (30 mm).waardoor het zowel robuust als relatief licht is voor eenvoudige installatie.
Deze module is voorzien van een 3,2 mm hoogtransparante gehard glas voorzijde met een antireflectiecoating, waardoor de lichtabsorptie en duurzaamheid worden verbeterd.Het geanodiseerde aluminium frame zorgt voor lange termijn structurele integriteit, terwijl de IP68-koppelbox een superieure bescherming biedt tegen water en stof. De module bevat ook kabels van 4 mm2, verkrijgbaar in portret (400 mm) of landschap (1400 mm),die kunnen worden aangepast aan specifieke installatiebehoeftenBovendien is het voorzien van drie diodes voor optimale prestaties onder verschillende omgevingsomstandigheden.
De 210R N-TopCon Monofacial-module is ontworpen voor hoogwaardige toepassingen en kan onder druk van respectievelijk 5400pa en 2400pa aan de voorzijde en achterzijde weerstaan.Het is compatibel met MC4 connectoren en kan efficiënt worden verpakt voor verzending, met 31 stuks per pallet (35 mm) of 36 stuks per pallet (30 mm) en tot 648 stuks per 40' HQ-container.
Elektrische prestatieparameters STC | |||
Modeltype | 590C ((HPM) 595C/HPM) 600CHPM) 605C ((HPM) 610C ((HPM) 615C/HPM) 620C ((HPM) 625C ((HPM) 66(210R) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||
Nominale max.vermogen Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||
Max.Krachtspanning Vmp(V) | 39.92 40.05 40.17 40.30 40.43 40.55 40.69 40.83 | ||
Max.Krachtstroom Imp ((A) | 14.78 14.86 14.94 15.02 15.09 15.17 15.24 15.31 | ||
Opencircuitspanning Voc ((V)) | 47.90 48.04 48.17 48.30 48.44 48.57 48.70 48.83 | ||
Kortsluitingstroom lsc ((A) | 15.62 15.71 15.79 15.88 15.97 16.06 16.14 16.23 | ||
Module-efficiëntie (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||
Vermogenstoestand (W) | 0~+5W | ||
* STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1.5. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||
Modetype | 590C (HPM) 595C (HPM) 600C (HPM) 605CHPM 610C (HPM) 615C (HPM) 620C (HPM) 625C (HPM) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||
Nominale max.vermogen Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||
Max.Krachtspanning Vmp(V) | 37.28 37.43 37.58 37.75 37.90 38.07 38.24 38.39 | ||
Max.Krachtstroom Imp ((A) | 11.91 11.97 12.03 12.08 12.14 12.19 12.24 12.30 | ||
Opencircuitspanning Voc ((V)) | 45,45 45.58 45.71 45.83 45.96 46.09 46.22 46.35 | ||
Kortsluitingstroom lsc ((A) | 12.60 12.67 12.75 12.82 12.89 12.97 13.04 13.12 | ||
NMOT: bestraling 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||
Structuurprestaties | |||
SolarCell-type | 210R N-TopCon monocel (halve cel) | ||
Zonnecellen | 132 stuks ((6×22) | ||
Dimensie van de module | 2382 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||
Gewicht | 32.8kg ((35mm) /30.8kg ((30mm) | ||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een laag met antreflector |
||
Achterblad | Wit | ||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | ||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | ||
Kabel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lengte kan aangepast worden |
||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | ||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | ||
Verbinding | MC4 Compatibel | ||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | ||
Per Container ((40'HQ) | 558 stuks ((35mm) / 648 stuks ((30mm) |
Temperatuurkenmerken | |||
Nominale werktemperatuur van de module | 44 ± 2°C | ||
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | +0,043% | ||
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,25% | ||
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,30% |
Maximale parameters | |||
Werktemperatuur | 40 °C tot + 85 °C | ||
Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom | ||
Nominale maximale spuitstroom | 30A |
Toepassing:
Deze module is ideaal voor grootschalige commerciële en bedrijfsgrote zonne-energiecentrales waar maximale vermogen en efficiëntie van cruciaal belang zijn.Het is ontworpen om onder verschillende omgevingsomstandigheden te werken., waardoor het geschikt is voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen en weinig licht.Het hoge vermogen en het robuuste ontwerp maken het ook een uitstekende keuze voor installaties in gebieden met extreme weersomstandigheden, waardoor een betrouwbare energieproductie gedurende de levensduur van de module wordt gewaarborgd.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.