De 182 N-TopCon Bifacial Module 72S levert een uitzonderlijk vermogen, variërend van 570W tot 595W, met een indrukwekkende module-efficiëntie van maximaal 23,03%.75R N-TopCon Monocellen in een 144-cel (6x24) configuratieHet voorglas is een hoogtransparant gehard glas van 2,0 mm met een antireflectiecoating, waardoor de energieomzet efficiënter wordt.Het geanodiseerde aluminium frame voegt structurele integriteit toe, terwijl de IP68-koppelbox garandeert bescherming tegen milieuelementen.
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 | 51.83 | 52.03 | |
Kortsluitingstroom | Isc(A) | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 | 14.45 | 14.51 | |
Module-efficiëntie | (%) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | |
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, Celtemperatuur 25°C, Luchtmassa AM1.5. "Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||||
Modeltype | 570 CHBD) 72S(182) |
575C ((HBD) 72S(182) |
580C(HBD 72S(182) |
585C(HBD 72S(182) |
590C ((HBD) 72S(182) |
595C ((HBD) 72S(182) |
||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 429 | 433 | 437 | 441 | 445 | 449 | |
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 39.87 | 40.02 | 40.17 | 40.32 | 40.46 | 40.60 | |
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.76 | 10.82 | 10.88 | 10.94 | 11.00 | 11.06 | |
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 48.47 | 48.66 | 48.85 | 49.04 | 4,923 | 49.42 | |
Kortsluitingstroom | De Commissie heeft de Commissie verzocht: | 11.46 | 11.51 | 11.56 | 11.61 | 11.66 | 11.71 | |
![]() |
||||||||
Structuurprestaties | ||||||||
Soort zonnecel | 183.75R N-TopCon Mono Cell ((Half Cell)) | |||||||
Zonnecellen | 144 stuks ((6×24) | |||||||
Dimensie van de module | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||||||
Gewicht | 32.3kg ((35mm) / 31.4kg ((30mm) | |||||||
Voorruit | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
|||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||||
Kabel | 4mm2, portret 200mm, landschap 1400mm ((+ 1400 mm- Lengte kan aangepast worden |
|||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | |||||||
Per Container ((40'HQ) | 620 stuks ((35mm)/720 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | ||||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Isc) | +0,043% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,25% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt ((Pmax) | -0,30% |
Maximaal Parameters | ||||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | |||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | |||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 30A |
Deze efficiënte module is ideaal voor grootschalige nutsprojecten, commerciële dakinstallaties en zonneparken waar het maximaliseren van de energieopbrengst cruciaal is.Zijn tweezijdige ontwerp vangt het zonlicht aan beide kanten op, waardoor het vooral effectief is in omgevingen met een hoog albedo, zoals sneeuw of zand.De robuuste constructie en de geavanceerde celtechnologie zorgen voor betrouwbare prestaties in een breed scala aan klimaatomstandigheden, met inbegrip van hoge temperaturen en zware sneeuwbelasting.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.