515W 22,32% Maximale efficiëntie Monokristallijn siliciumpanelen voor energieproductie met weinig licht
Productbeschrijving:
De 182 N-TopCon Bifacial Module (515W-530W) is een hoogwaardig zonnepaneel met een vermogen van 515W tot 530W, met een vermogenstolerantie van 0W tot +5W.Deze module is ontworpen voor een hoge efficiëntie, met een maximaal rendement van 22,32%, waardoor zelfs bij weinig licht een uitstekende energieproductie wordt gewaarborgd.Het maakt gebruik van geavanceerde N-TopCon Mono Cell technologie met 132 cellen in een 6x22 lay-out, die een betere duurzaamheid en prestaties biedt.
De structuur van het paneel is voorzien van een robuust geanodiseerd aluminium legeringsframe, hoogtransparant gehard glas met antireflectiecoating en een IP68-gekwalificeerde verbindingsdoos voor superieure weerbestandheid.Deze module is compatibel met MC4 connectoren, waardoor het veelzijdig is voor verschillende installatieconfiguraties.
Elektrische prestatieparameters STC | |||||||
Modetype | 515C/HBD 66(182) |
520COHBD 66(182) |
525C (HBD) 66(182 |
530C ((HBD) 66(182 |
|||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 515 | 520 | 525 | 530 | ||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 3,850 | 38.70 | 38.89 | 39.09 | ||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 13.38 | 13.44 | 13.50 | 13.56 | ||
Opencircuitspanning | Voc(V | 46.17 | 46.37 | 46.57 | 46.77 | ||
Kortsluitingstroom | De Commissie heeft de Commissie verzocht: | 14.31 | 14.37 | 14.43 | 14.49 | ||
Efficiëntie van de module | (%) | 21.69 | 21.90 | 22.11 | 22.32 | ||
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | |||||
·STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2, Celtemperatuur 25°C, Luchtmassa AM1.5. "Vermogenmetingstoestand ±3%. |
|||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | |||||||
Modeltype | 515C ((HBD) 66(182) |
520C ((HBD) 66(182) |
525C (HBD) 66(182) |
530C ((HBD) 66(182) |
|||
Nominale max.vermogen | Pmax ((W) | 386 | 390 | 394 | 398 | ||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V) | 36.22 | 36.39 | 36.55 | 36.72 | ||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 10.66 | 10.72 | 10.78 | 10.84 | ||
Open cirkelspanning | Voc ((V) | 43.62 | 43.81 | 44.00 | 44.19 | ||
Kortsluitingstroom | De Commissie heeft de Commissie verzocht: | 11.58 | 11.63 | 11.68 | 11.73 | ||
¢NMOT: Straling 800W/m2, celtemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. *Vermogenmetingstoestand ±3%. |
Structuurprestaties | ||||||||
Soort zonnecel | 182 mm N-TopCon monocel (halve cel) | |||||||
Zonnecellen | 132 stuks ((6x22) | |||||||
Dimensie van de module | 2094 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||||||
Gewicht | 29.6kg ((35mm)/28.4kg ((30mm) | |||||||
Voorruit | 2.0 mm, zeer transparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
|||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||||
Kabel | ![]() ![]() ![]() ![]() Lengte kan aangepast worden |
|||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | |||||||
Per Container ((40'HQ) | 682 stuks ((35mm)/792 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | ||||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,043% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,25% | |||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) | -0,30% |
Maximaal Parameters | ||||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | |||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | |||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 30A |
Toepassing:
Deze module is ideaal voor grootschalige commerciële en commerciële zonne-energie-installaties waar maximale efficiëntie en betrouwbaarheid van het grootste belang zijn.Het bifaciale ontwerp maakt het ook geschikt voor installaties waar gereflecteerd licht van oppervlakken zoals daken of de grond kan bijdragen aan een verhoogde energieopwekking.
Vervoermethoden
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.