570W 182 N-TopCon Monofacial Module 72S Duurzaam en voor commerciële en gebruiksgrootte zonne-energie
Productbeschrijving
De 182 N-TopCon Monofacial Module 72S biedt topprestaties met een vermogen van 570W tot 595W en een maximumefficiëntie van 23,03%.75R N-TopCon Monocellen in een arrangement van 144 cellen (6×24)Deze module is ontworpen voor maximale energieopbrengst.terwijl de IP68-koppelbox een uitstekende bescherming biedt tegen water en stofDeze module is ideaal voor grootschalige zonne-energieprojecten die een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid vereisen.
Elektrische prestatieparameters STC | ||||||||||
Modeltype | 570C ((HPM) 72S(182) |
575C ((HPM) 72S(182 |
580C/HPM) 72S(182) |
585C ((HPM) 72S(182) |
590C ((HPM) 72S(182 |
595C/HPM) 72S(182) |
||||
Nominale max.vermogen | PmaxW) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | |||
Max.Aandrijvingspanning | Vmp(V | 4,223 | 42.38 | 42.53 | 42.67 | 42.82 | 4,297 | |||
Max.Stromstroom | Imp ((A) | 13.50 | 13.57 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | |||
Opencircuitspanning | Voc ((V) | 50.70 | 50.84 | 50.98 | 51.12 | 51.26 | 51.40 | |||
Kortsluitingstroom | dus (A) | 1,427 | 14.35 | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | |||
Efficiëntie van de module | (%) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | |||
Vermogenstoestand | (W) | 0~+5W | ||||||||
·STC:Bestraalingssterkte 1000W/m2,CeI-temperatuur 25°C,Luchtmassa AM1.5. ¢Vermogenmeting tolerantie ±3%. |
||||||||||
Elektrische prestatieparameters NMOT | ||||||||||
Modeltype | 570C ((HPM) 575C ((HPM) 580C ((HPM) 585C ((HPM) 590C ((HPM) 595CHPM) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) |
|||||||||
Nominale max.vermogen Pmax ((W) | 429 433 437 441 445 449 | |||||||||
Max.PowerVoltage Vmp(V) | 39.87 39.84 39.95 40.06 40.17 40.28 | |||||||||
Max.Krachtstroom Imp ((A) | 10.80 10.87 10.94 11.01 11.08 11.15 | |||||||||
Opencircuitspanning Voc ((V)) | 48.16 48.29 48.42 48.55 48.68 48.81 | |||||||||
Kortsluitingstroom lsc ((A) | 11.51 11.58 11.64 11.71 11.78 11.84 | |||||||||
* NMOT:Bestraalingssterkte 800W/m2, CeI-temperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s. "Vermogenmetingstoestand ±3%. |
||||||||||
Structuurprestaties | ||||||||||
Soort zonnecel | 183.75R N-TopCon Mono Cell ((Half Cell)) | |||||||||
Zonnecellen | 144 stuks ((6×24) | |||||||||
Dimensie van de module | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||||||||
Gewicht | 28.0kg ((35mm) /26,5kg ((30mm) | |||||||||
Voorruit | 3.2 mm, hoogtransparant gehard glas met een afstotingsvrije laag |
|||||||||
Achterblad | Wit | |||||||||
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||||
Sluitingskist | IP68-kwaliteit | |||||||||
Kabel | 4mm2, portret 200mm, landschap. | 1400 mm ((+) 1400 mm(-) |
||||||||
Lengte kan aangepast worden | ||||||||||
Diodehoeveelheid | 3 stuks | |||||||||
Voorkant/achterkant | 5400pa/2400pa | |||||||||
Verbinding | MC4 Compatibel | |||||||||
Per pallet | 31 stuks ((35mm) / 36 stuks ((30mm) | |||||||||
Per Container ((40'HQ) | 620 stuks ((35mm)/720 stuks ((30mm) |
Temperatuur Kenmerken | ||||||||||
Nominale Module Werken Temperatuur | 44 ± 2°C | |||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Isc) | +0,043% | |||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Voc) | -0,25% | |||||||||
Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) | -0,30% |
Maximaal Parameters | ||||||||||
Werken Temperatuur | -40°C tot +85°C | |||||||||
Maximaal Systemen Spanning | 1500 V gelijkstroom | |||||||||
Nominale Maximaal Verstuiver Stroom | 25A |
Toepassing
Solarinstallaties voor commerciële doeleinden en voor openbare doeleinden.
De 182 N-TopCon Monofacial Module 72S is perfect voor commerciële en utility-schaal zonne-installaties, vooral in gebieden met een hoge zonnestraling.Het is ook geschikt voor installaties op de daken van industriële gebouwen waar ruimte-optimalisatie en hoge output cruciaal zijnDe hoge efficiëntie van de module maakt het een uitstekende keuze voor het maximaliseren van de energieopwekking in beperkte ruimtes.
Vervoermethoden
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart