DeM7-1000V-125kW/260kWhHet energieopslagsysteem is een innovatieve en compacte oplossing die is afgestemd op scenario's die hoge efficiëntie en aanpassingsvermogen vereisen.Het gebruik van geavanceerde lithium-ijzerfosfaat (Li-ion LFP) batterijtechnologieDit systeem levert een superieure prestatie met een cyclusduur van meer dan 8500 cycli en een efficiëntie van meer dan 95% voor de heen- en terugreis.een betrouwbare werking in een breed temperatuurbereik van -25 °C tot 50 °C mogelijk makenHet is ontworpen voor de moderne energiebehoeften en ondersteunt toepassingen zoals aanpassingsvermogen voor een breed temperatuurbereik, hulpdiensten, elektriciteitsarbitrage, vraagrespons en back-up-energie.Het modulaire ontwerp van het M7-systeem ondersteunt tot 6 parallelle eenheden, waardoor het schaalbaar is voor uiteenlopende energiebehoeften en tegelijkertijd een kleine fysieke voetafdruk behoudt.
Algemene gegevens | M7-1000V-125kW/260kWh | |||
Afmeting ((W*D*H mm) | 950*1300*2480 | |||
Gewicht (ton) | 3 | |||
Werktemperatuurbereik ((°C) | -25-50* | |||
Beschermingsklasse | IP55 | |||
Hoogte (m) | ≤ 3000 | |||
Vochtigheid (RH) | 5% tot 95% | |||
Brandblussen | Aerosolen | |||
Koelsysteem | Vloeibare koeling | |||
Verbruik van het koelsysteem (kW) | 2.56 | |||
Aux Energieverbruik ((kW,continuous/peak,incl.HVAC) | 2.7/3.85 | |||
Maximale parallel nr. | 6 | |||
Anti-corrosie | C3(C5 Facultatief) | |||
Certificering* | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van de voorziening als bedoeld in bijlage I, deel 1, onder a), van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de lidstaten betreffende de lidstaten. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van de ondertekening van de certificaten als bedoeld in punt 3.4.1 van dit reglement beschouwd, met name voor de toepassing van de in bijlage I vermelde onderdelen van de certificaten. |
|||
Batterijgegevens | ||||
Type batterij | Li-ion (LFP) | |||
Nominale capaciteit ((kWh) | 260 | |||
Diepte van de ontlading | 98% (een enkele snaar) | |||
Levenscyclus | > 8500 | |||
DC-spanningsbereik (Vdc) | 702-936 ((een enkele snaar) | |||
Max./nominale bedrijfsstroom ((A)) | 200/157 | |||
Rondreis Efficiency@0.5C-rate | > 95% | |||
PCS DC/AC-gegevens op netmodus | ||||
Nominaal wisselstroomvermogen ((kW) | 125 | |||
Nominale wisselstroomuitgangsspanning (Vac) | 400 | |||
Nominale wisselstroomuitgangsfrequentie (Hz) | 50 | |||
Maximale wisselstroom (A) | 181 | |||
Overbelastingcapaciteit | 110% | |||
AC PF | 1.0 (achterstand) -1.0 (voorsprong) | |||
CEC Efficiency@0.5C-rate | 98% | |||
Isolatietype | Niet-isolatie | |||
Operatiemodus | ||||
Type van communicatie | Ethernet ((Modbus TCP) | |||
Operatie Logic | Grote temperatuurbereik/bijkomende dienstverlening/elektrische arbitrage/vraagrespons/back-up |
DeM7-1000V-125kW/260kWhHet energieopslagsysteem biedt unieke voordelen voor gespecialiseerde toepassingen:
Elektriciteitsarbitrage en vraagrespons:Met zijn hoge CEC-efficiëntie (98%) en flexibele communicatieprotocollen is het M7-systeem uitstekend in deelname aan de elektriciteitsmarkten.de gebruikers in staat stellen energie te kopen in periodes van lage prijzen en te verkopen in periodes van hoge prijzen, het optimaliseren van de financiële opbrengsten.
Grote temperatuuromgevingen:Het robuuste vloeibare koelsysteem en het brede temperatuurbereik maken het een ideale keuze voor gebieden met een extreem klimaat, waardoor een consistente prestatie onder moeilijke omstandigheden wordt gewaarborgd.
Netto-aanvullende diensten:De snelle reactietijd en het hoge vermogen (125 kW) van het M7-systeem maken het mogelijk kritieke netstabilisatiediensten te leveren, zoals frequentieregeling, spanningsondersteuning en draaireserve.
Critisch back-up vermogen:met een nominale capaciteit van 260 kWh en geavanceerde veiligheidskenmerken zoals aërosolbrandbestrijding en anti-corrosie (C3/C5),het M7-systeem levert betrouwbare reserve-energie voor kritieke infrastructuur, met inbegrip van datacenters, telecomtoren en industriële activiteiten.
Decentraliseerde microgridoplossingenDe modulaire schaalbaarheid en Ethernet-communicatie zorgen voor naadloze integratie in gedecentraliseerde microgridconfiguraties, waardoor een verbeterde energie-onafhankelijkheid en lokale netstabilisatie worden geboden.
The M7-1000V-125kW/260kWh system is a cutting-edge energy storage solution designed to meet the evolving demands of energy management and sustainability while providing unmatched reliability and performance.
Vervoermethoden
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart
Als u meer gedetailleerde productinformatie nodig heeft of een aangepaste aanvraag heeft, neem dan contact met ons op.