Technische specificaties | |
Model DZ105215B | |
DCSide | |
Nominale batterijcapaciteit | 215 kWh |
Nominale batterijspanning | 819.2V |
Batterijspanningsbereik | 768V-921.6V |
Type batterij | LFP |
Capaciteit van de cel | met een vermogen van niet meer dan 300 kW |
Levenscyclus | 8000 cydes (0,5C,5%~95%DOD,70%SOH) |
Standaardlading/ontladingsstroom | 0.5C |
Serial-parallelle verbindingsmethode | 2*1P*8S*32 |
AC-zijde | |
Nominaal wisselstroomvermogen | 105 kW |
Maximale efficiëntie | 98.50% |
Nominale AC-spanning | 230/400V |
Netvoltage-bereik | 320-460V |
Nominale wisselstroomfrequentie | 50/60Hz |
Totale harmonische vervorming van stroom THDI | < 3% ((Nominaal vermogen) |
Vermogensfactor | -1 Leading-+1 Lagging |
Totale harmonische vervorming van spanning THDU | < 3% ((Lineaire belasting) |
Systemparameter | |
Energie-efficiëntie | ≥ 88% |
Beschermingsniveau | IP54 |
Niveaus van corrosiebescherming | C3 bij verstek, C4/C5 facultatief |
Isolatie methode | Niet-geïsoleerde transformator (optioneel) |
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% ((Geen condensatie) |
Werktemperatuur | -30°C~55°C (verwarming boven 45°C) |
Koelmethode | Intelligente luchtkoeling |
Hoogte | < 4000 m (afwijking boven 2000 m) |
BMS-communicatie | CAN2.0b |
EMS-communicatie | 4G/CAN/RS485 |
Afmetingen (W*D*H) | 1850 mm*1250 mm*2280 mm |
Gewicht (ongeveer) | 3500 kg |
Jaarlijkse afbraakgraad | < 3% |
Garantie | 5 jaar |
Foto-optische DCDC-parameter ((Facultatief) | |
Maximaal inlaatcomponentvermogen | 100 kW |
MPPT-spanningsbereik | 200-850 V |
Aantal MPPT-tracks | 1-2 spoor |
STS (facultatief) | |
Nominaal vermogen | 200 kW ((netzijde100 kW,belastingzijde100 kW) |
Schakeltijd | ≤ 20 ms |
Toepassing
De OL Air-Cooled Outdoor Cabinet F2 is ideaal voor buitentoepassingen waar de omgevingsomstandigheden moeilijk zijn en de betrouwbaarheid van cruciaal belang is.Het robuuste ontwerp en de geavanceerde koeltechnologie maken het bijzonder geschikt voor installaties op afstand, hernieuwbare energiesystemen en back-up-energieoplossingen in uitdagende omgevingen.De mogelijkheid om de kast aan te passen met extra PV- en STS-opties zorgt ervoor dat deze kan worden afgestemd op specifieke behoeften, hetzij voor industrieel gebruik, telecommunicatie, of off-grid-energiesystemen.De hoge efficiëntie en aanpassingsvermogen van de kast maken het een uitstekende keuze voor organisaties die op zoek zijn naar een betrouwbare en flexibele energiebeheeroplossing.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart