13kWh 15kWh DB All-in-One Lithiumbatterijopslag Ideaal voor permanente en tijdelijke installaties

Productbeschrijving
De DB All-in-One Wall-mounted/Portable Battery Series (13kWh, 15kWh) vertegenwoordigt de volgende generatie oplossingen voor energieopslag, waarbij de omvormer en de batterij worden gecombineerd in een enkele, compacte eenheid.Dit ontwerp vereenvoudigt het installatieprocesHet is gebouwd met geavanceerde LFP-technologie (Lithium Iron Phosphate).Deze serie biedt een hoge efficiëntie bij energieomzettingDe dubbele installatiemogelijkheden wandmontage of draagbare installatie bieden flexibiliteit voor verschillende toepassingsgevallen.van permanente installaties naar tijdelijke installatiesBovendien is het robuuste ontwerp afgestemd op buitenomgevingen en kan het een breed scala aan omgevingsomstandigheden weerstaan en tegelijkertijd een betrouwbare prestatie behouden.
Totaal 2 Model
Technische specificaties |
modus | DDYTJBG51100-5k | DDYTJKY51100-5k |
Batterij | |
Cellenchemie | LFP |
Nominale energie (Wh) | 5120 |
Nominale capaciteit ((Ah) | 100 |
Nominale stemming (V) | 51.2 |
Werkspanning (VDC) | 44.8~58.4 |
Max.Laad/ontladingstroom (A) | 100A |
BMS-communicatie | De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: |
PV-invoer | |
Max.PVInputvermogen (W) | 7500 |
Max.PV-invoerspanning ((V) | 600 |
MPPTVoltagebereik (V) | 100~550 |
Startspanning (V) | 125 |
Aantal MPPT's | 2 |
Aantal PV-strings per MPPT | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 |
Max.PV-invoerstroom ((A) | 20 |
AC-invoer en -uitvoer (op het net) | |
Nominaal Input/Output schijnvermogen (VA) | 5000 |
Nominale Input/Outputspanning (V) | 230 |
Nominale rasterfrequentie ((Hz) | 50/60 |
Max.Uitgangsstroom (A) | 21.7 |
THD | < 3% |
Vermogensfactor | 0.8 voor ~ 0.8 achter |
Schakeltijd ((ms) | 10 |
Netverbinding | Eénfase |
Algemene informatie | |
Afmeting [H*W*D](mm) | 500*156*834 | 320*660*499 |
Verpakkingsdimensie [H*W*D](mm) | 600*250*900 | 380*720*590 |
Gewicht (kg) | 85 | 61 |
Verpakkingsgewicht (kg) | 90 | 63 |
Toegestane hoogte ((m) | 4000 ((> 2000 afwaardering) |
Display scherm | LCD/LED |
IP-classificatie | IP65 |
Werktemperatuur ((°C) | -20 tot 60 |
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95%, geen condensatie |
Cyce Life | 6000 cyden |
Garantie | 5 jaar |
Typ van installatie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Draagbaar |
Certificering | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde technieken als bedoeld in punt 3.4.1 van dit reglement beschouwd.3 |
Toepassing
De DB-all-in-one wandbatterijserie is ideaal voor klanten die op zoek zijn naar een gestroomlijnde, efficiënte energieopslagoplossing die eenvoudig te installeren en veelzijdig in toepassing is.De combinatie van omvormer en batterij in één eenheid maakt het perfect voor situaties waar de ruimte beperkt isDe aanpassingsmogelijkheid voor zowel permanente als tijdelijke installaties biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit.voor gebruikers die een betrouwbare energiebron nodig hebben die gemakkelijk kan worden verplaatst of indien nodig opnieuw kan worden geconfigureerdOf het nu gaat om huishoudelijke energieopslag, back-up-energie of draagbare toepassingen, deze serie biedt een uitgebreide oplossing met het extra voordeel van milieuvriendelijkheid.
Vervoermethoden
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart