204.8V hoogwaardige lithiumbatterijopslag voor netgebonden en niet-netgebonden energiebehoeften
Productbeschrijving:
De LSRS51V-serie is een hoogwaardig energieopslagsysteem voor residentiële gebouwen dat is ontworpen om te voldoen aan zowel de netgebonden als de niet-netgebonden energiebehoeften.met een modulaire constructie met lithium-ijzerfosfaatcellen (LiFePO4)Deze batterij biedt flexibiliteit met de mogelijkheid van stapelen van 4 tot 10 lagen, waardoor een schaalbare energiecapaciteit van 10,24 kWh tot 25,6 kWh mogelijk is.en superieure efficiëntie, waardoor het ideaal is voor residentiële en kleine commerciële toepassingen. Compatibel met mainstream-omvormers en in staat om te integreren met CAN/RS485-communicatieinterfaces,dit systeem zorgt voor een betrouwbare reserve-energie voor een ononderbroken energieverbruik.
Soorten | LSRS51V50AH4 | LSRS51V50AH5 | LSRS51V50AH6 | LSRS51V50AH7 | LSRS51V50AH8 | LSRS51V50AH9S LSRS51V50AH108 | ||
Parametrische prestaties | ||||||||
Type batterij | LiFePO4 | |||||||
Batterijenergie (kWh) | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 | |
Nominale spanning ((V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | |
Nominale capaciteit ((Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Werkspanningsbereik (V) | 172.8-230.4 | 216-288 | 259.2-345.6 | 302.4-403.2 | 345.6-460.8 | 388.8-518.4 | 432 tot en met 576 | |
Aantal batterijmodules | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Maximale laadstroom (A) | 50A ((@ 25°C) | |||||||
Standaard laadstroom (A) | 10-25A | |||||||
Max.ontladingsstroom (A) | 50A ((@ 25°C) | |||||||
DOD | 80% | |||||||
accucellen | Lithium-ysterfosfaatbatterijcellen voor automobiel | |||||||
Cyclusduur | 5000 keer @80% DOD | |||||||
Garantieperiode | 5 jaar | |||||||
Toegekende garantiedocumenten | - Ja, dat klopt. | |||||||
Compatibele omvormer | LSRTH6KTL3L,LSRTH8KTL3L,LSRTH10KTL3L,LSRTH12KTL3L,LSRTH15KTL3L of een andere gespecificeerde omvormer | |||||||
Beschermingsfunctie | ||||||||
Bescherming | Bescherming tegen overtemperatuur, overlading, lage spanning, overbelasting en kortsluiting | |||||||
Vertoon en communicatie | ||||||||
Afbeelding | De werkstatusinformatie van de batterij,zoals SOC,spanning, enz. | |||||||
Communicatie | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. |
Algemeen Gegevens | ||||||||
Afmeting ((L*W*H) MM) | 770*280*939 | 770*280*1114770*280*1289 | 770*280*1464 | 770*280*1639770*280*1814 | 770*280*1989 | |||
Gewicht ((kg) | 147 | 174 201 | 228 | 255 282 | 309 | |||
Kleur | Grijs | |||||||
Werken temperatuur | -20°C-+55°C | |||||||
Hoogte | 4000 m ((> 2000 m) | |||||||
Beschermingsgraad | IP21,inrichting binnen | |||||||
Ruisemissies | < 29 dB | |||||||
Relatief luchtvochtigheid | 5% tot 95% | |||||||
Koeling | Natuurlijke koeling | |||||||
Certificering | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
Toepassing:
De LSRS51V-serie is geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder huizen, villa's, boerderijen en veldstroomsystemen.met een opstapelbaar modulair systeem, en die flexibele energieopslagopties nodig hebben die kunnen worden afgestemd op hun energiebehoeften.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.