Flexibel en duurzaam 200AH muurbatterij opslag
Productbeschrijving:
Deze 200AH muur gemonteerde lithiumbatterie biedt een energieopslagoplossing met een hoge capaciteit met minimaal onderhoud.het maakt de aansluiting van maximaal 16 parallelle componenten mogelijkMet een verlengde levensduur van meer dan 6000 cycli bij 0,5°C en 80% ontladingsdiepte (DOD), is het een zeer flexibel apparaat.Deze batterij is ontworpen om onder standaard bedrijfsomstandigheden meer dan 10 jaar te duren.De prismatische lithium-ijzerfosfaatcellen (LiFePO4) zorgen voor stabiele prestaties en veiligheid, terwijl het product geavanceerde beschermingssystemen bevat, waaronder overlading, overontlading,en kortsluitingsbeschermingOpties voor aanpassing zijn beschikbaar voor laad/ontladingstroom, spanning en extern ontwerp, waardoor deze batterij aanpasbaar is voor diverse behoeften van klanten.
Elektrische eigenschappen | ||
Nominale spanning | 48 V | 51.2V |
Nominale capaciteit | 202Ah | |
Nominale energie | 9.7KWH | 10.34KWH |
Interne weerstand | ≤ 50mQ | |
Uitgangsvermogen (max.) | 4.8KW ((Standaard) /7.2KW/9.6KW (optioneel) |
5.12KW ((Standaard) /7.68KW/10.24KW (optioneel) |
Zelfontladingspercentage | ≤ 3% per maand @ 25°C | |
Maximale verbinding | 16 stuks parallel | |
Cyclusduur | >6000 cycli@0,5c@80%/DOD@25°C | |
Werktemperatuur | -20°C-60%/-4°F-140°F | |
Mechanische eigenschappen | ||
Batterijceltype | Prismatische batterijcellen | |
Materialen voor batterijcellen | Lithium-ijzerfosfaat | |
Capaciteit van batterijcellen | 202Ah | |
Opstelling van de batterijcellen | 15S1P | 16S1P |
Schelpmateriaal | Zuivel | |
Afmeting | 620*520*256 mm | |
Nettogewicht | 80 kg/176 lbs | 84 kg/185 lbs |
Garantie | 5 jaar | |
IP-niveau | IP54 | |
Accessoire | 1.2m 4AWG positieve en negatieve draad* 2 stuks Gebruikershandleiding*1pcs,1m RJ45-draad*1pcs |
|
Verpakkingsinformatie | Snel aansluiten terminal*4 ((positief*2/negatief*2)) RS485-terminal*2/CANBUS-terminal*1 Adres dial*1/soc indicator*1 LCD-display-paneelbord*1 |
Laad- en ontladingskenmerken | ||
Standaardladingsstroom | 50A | |
Maximale laadstroom | 100A (standaard) / 150A / 200A (optioneel) | |
Oplaadmethode | CC-CA | |
Voltage van het afsnijden van de laad | 54.75V | |
Standaardontladingsstroom | 50A | |
Maximale ontladingsstroom | 100A (standaard) / 150A / 200A (optioneel) | |
Afscheidingsspanning | 40.5V | |
BMS-kenmerk | ||
Maximale ontladingsstroom | 100A (standaard) / 150A / 200A (optioneel) | |
Bescherming van korte cuicuit | Ondersteuning, herstel bij opladen | |
BMS-voorlaadfunctie | Ondersteuning1ms-5000ms | |
Bescherming tegen overstromingen | 110A (standaard) / 160A (model) / 150A (model) / 210A (model) | |
Overstroomreactietijd | 30 ms | |
Bescherming tegen overbelasting | 54.75V | 58.4V |
Bescherming tegen overbelasting | 40.5V | 43.2V |
Communicatiemethode | CANBUS/RS485 | |
werktemperatuur (aanbevolen) |
-20°C-70%/-4°F-158°F |
Toepassing:
Deze 200AH lithiumbatterij is ideaal geschikt voor residentiële, commerciële en industriële energieopslagsystemen.en off-grid energieopslagoplossingenHet robuuste ontwerp en de lange levensduur maken het ideaal voor toepassingen waar duurzaamheid en efficiëntie van cruciaal belang zijn, zoals op afgelegen locaties of waar de betrouwbaarheid van het net onstabiel is.Deze batterij kan ook worden ingezet in combinatie met hernieuwbare energiesystemen zoals wind en zon., waardoor over langere perioden een schone en consistente energievoorziening wordt gewaarborgd.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.