Productbeschrijving:
De SK-51.2V200Ah Li-Cube-serie is een hoogwaardig LiFePO4-batterijsysteem dat is ontworpen voor maximale energieopslag efficiëntie en veiligheid.Dit systeem heeft uitstekende laad- en ontladingsmogelijkheden.Het geavanceerde BMS biedt een all-around bescherming, waardoor het ideaal is voor kritieke toepassingen in residentiële en industriële energieopslag.Het systeem ondersteunt flexibele uitbreiding en kan tot 15 eenheden parallel worden uitgebreid.Met een robuuste levensduur van meer dan 6000 cycli bij 0,5°C garandeert dit product een langdurige prestatie.Het is geschikt voor muur- of rackmontage en kan eenvoudig worden geïntegreerd met meerdere omvormers via CAN- en RS485-communicatieprotocollenDe IP20-classificatie zorgt voor een veilige werking in verschillende omgevingen, terwijl een strak ontwerp de installatie gemakkelijk maakt.
Modellen | SK-51.2V100Ah Li-Cube-serie | SK-51.2V200Ah Li-Cube-serie |
Type batterij | LiFePO4 | |
Totale energie | 5120Wh | 10240Wh |
Gebruikbare energie ((90% DOD) | 4608Wh | 9216Wh |
Spanningsruimte | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V |
Snel oplaadspanning | 57.6V | 57.6V |
Folaatladingsspanning | 56.0V | 56.0V |
Laag gelijkstroom-afsluitspanning | 46.8V | 46.8V |
Max.continuous-ontladingstroom | 100A | 150A |
Max.impulsontladingsstroom | 150A1 Sec. | 200A 1 sec. |
Max.continue laadstroom | 50A | 100A |
Scalabel | 1~15 in parallel | |
Communicatie | CAN,RS485 | |
Cyclusduur | >6000 Cycli@(+25°C,0.5C,90% DOD,60% EOL) | |
Terminal | dubbele M6 | |
Bergingstemperatuur | 0°C ~ 30°C | |
Duur van opslag | 6 maanden bij 25°C | |
Veiligheidsnormen | UN38.3,MSDS | |
IP-graad | IP20 | |
Bescherming | ||
Bescherming | Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overstroom Kortsluitingsbescherming, overtemperatuurbescherming |
|
Omgeving | ||
Werktemperatuur | -10°C~+50°C | |
Vochtigheid | 0~95% ((geen condensatie) | |
DIMENSIE | ||
L×WXH ((productgrootte) mm | 565*440*176 mm | 800*440*176 mm |
L×WXH ((verpakkingsgrootte) mm | 665*530*276mm (UN-karton) | 905*535*306mm ((UN houten dozen) |
Gewicht ((NWKg) | 46.0 kg | 75.0 kg |
Gewicht ((GWKg) | 51.0 kg | 86.5kg |
Toepassing:
Dit batterijsysteem is ideaal voor gebruik in off-grid zonne-energieopslag, industriële back-upsystemen en residentiële energieopslagtoepassingen.De hoge betrouwbaarheid en de grote energiecapaciteit maken het geschikt voor omgevingen die consistent, hoogwaardige energieproductie, zoals datacenters, telecomstation en grote huishoudelijke stroomsystemen.Het vermogen om te integreren met populaire omvormers maakt het ook flexibel voor verschillende zonne- en hernieuwbare energiesystemen.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.