Muurbatterij met lithiumbatterij, compatibel met meerdere merken omvormers
Productbeschrijving:
Dit product behoort tot de Li-Wall-serie, met name de modellen SK-25.6V100Ah, SK-25.6V200Ah, SK-51.2V200Ah en SK-51.2V300Ah.het maakt gebruik van de nieuwste LiFePO4 batterij technologieHet product is compatibel met een verscheidenheid aan zonne-energiesystemen.en het ingebouwde Smart BMS zorgt voor efficiënt beheer en bescherming tijdens het gebruikMet opties voor zowel RS485-communicatie als schaalbaarheid, kan dit batterijsysteem worden geïntegreerd met meerdere merken omvormers, waardoor een veelzijdige oplossing voor energieopslagbehoeften wordt geboden.
Modellen | SK-25.6V100Ah Li-Wallseries |
SK-25.6V200Ah Li-Wall-serie |
SK-51.2V100Ah Li-Wall-serie |
SK-51.2V200Ah Li-Wall-serie |
Type batterij | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFePO4 |
Totale energie | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Gebruikbare energie ((80% DOD) | 2048Wh | 4096Wh | 4096Wh | 8192Wh |
Spanningsruimte | 22.4·29.2V | 22.4·29.2V | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V |
Snel oplaadspanning | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V |
Folatoplaadspanning | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V |
Laag gelijkstroomcutoffvoltage | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V |
Max.continue ontladingsstroom | 100A | 150A | 100A | 150A |
Max.impulsontladingsstroom | 150A 1 sec. | 200A 1 sec. | 150A1 Sec. | 200A ISec. |
Max.continue laadstroom | 50A | 100A | 50A | 100A |
Scalabel | 1-15in parallel | |||
Communicatie | RS485 | |||
Cyclusduur | > 5000 Cycli@(+25°C,0.2C,90% DOD,60% EOL) | |||
Terminal | M8 | |||
Bergingstemperatuur | 0°C ~ 30°C | |||
Duur van opslag | 6 maanden bij 25°C | |||
Veiligheidsnormen | UN38.3,MSDS | |||
IP-graad | IP20 | |||
Bescherming | ||||
Bescherming | Overladingsbescherming, overontladingsbescherming, overstroombescherming, Kortsluitingsbescherming, overtemperatuurbescherming |
|||
Omgeving | ||||
Werktemperatuur | 10°C~+50°C | |||
Vochtigheid | 0~95% ((geen condensatie) | |||
DIMENSIE | ||||
LXWXH ((grootte van de producten) mm | 414*372*177 mm | 538*372*177 mm | 538*372*177 mm | 690*570*177 mm |
LXWXH ((verpakkingsgrootte) mm | 487*435*208 mm (VN-doos) |
612*422*208 mm (VN-doos) |
612*422*208 mm (VN-doos) |
775*635*220 mm (UN houten dozen) |
Gewicht ((NW Kg) | 24.5kg | 42.5kg | 42.5kg | 83 kg |
Gewicht ((GW kg) | 26.3kg | 44.9kg | 44.9kg | 98 kg |
Toepassing:
Dit product is geschikt voor residentiële of commerciële zonne-energieopslagsystemen die een betrouwbare back-up van het energieverbruik en naadloze integratie met zonne-omvormers vereisen.Het kan worden gebruikt in gebieden met frequente stroomonderbrekingen of waar energie-onafhankelijkheid cruciaal isHet robuuste ontwerp maakt het ideaal voor zowel binnen- als buiteninstallaties en biedt langdurige betrouwbaarheid en duurzaamheid onder uiteenlopende omgevingsomstandigheden.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.