Productbeschrijving:
Dit product behoort tot de categorie LiFePO4 Battery Energy Storage System, ontworpen voor veilige, efficiënte en schaalbare energieopslagoplossingen.het leveren van langdurige prestatiesDit batterijsysteem kan aan de muur of op de vloer worden gemonteerd, waardoor het veelzijdig is voor verschillende installatie-instellingen.Geïntegreerd met een 100A Smart BMS, zorgt het systeem voor een optimale veiligheid en prestaties, terwijl de IP20- en UN38-classificatie.3, MSDS-certificeringen zorgen voor naleving van de internationale veiligheidsnormen.waardoor het ideaal is voor zowel residentiële als commerciële energieopslagtoepassingen.
Modellen Vervaardiging |
SK-25.6V200Ah Li.Sun-serie |
SK-25.6V300AH Li.Sun-serie |
SK-51.2V100AH Li Sun-serie |
SK-51.2V200AH Li.Sun-serie |
SK-51.2V300AH LiSun-serie |
SK-51.2V350AH Li.Sun-serie |
Type batterij | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFeP04 | LiFeP04 | LiFeP04 |
Totale energie | 5120Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 17920Wh |
Gebruikbare energie ((90% DOD) | 4608Wh | 6912Wh | 4608Wh | 9216Wh | 13824Wh | 16128Wh |
Spanningsruimte | 22.4·29.2V | 22.4·29.2V | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V |
Snel oplaadspanning | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Folaatladingsspanning | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V |
Laag gelijkstroomcutoffvoltage | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V | 46.8V | 46.8V |
Max.continue ontlading stroom |
150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A |
Max.impulsontladingsstroom | 200A 1 sec. | 300A 1 sec. | 150A 1 sec. | 200A 1 sec. | 300A 1 sec. | 300A 1 sec. |
Max.continue laadstroom | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | 150A |
Scalabel | 1 ~ 15in parallel | 1 ~ 15 parallel | 1 ~ 15 parallel | 1~15 in parallel | 1 ~ 15 parallel | 1 ~ 15 parallel |
Communicatie | RS485 | RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 |
Cyclusduur | > 8000 cycli voor 300Ah >6000 Cydes voor 100Ah/200Ah @(+25°C,0.5C, 90% DOD, 60% EOL |
>8000 Cycli@ (+25°C,0.5C,90% DOD,60% EOL) |
||||
Terminal | dubbele M8 | |||||
Bergingstemperatuur | 0°C ~ 30°C | |||||
Duur van opslag | 6 maanden bij 25°C | |||||
Veiligheidsnormen | UN38.3,MSDS | |||||
IP-graad | IP20 | |||||
Bescherming | ||||||
Bescherming | Overladingsbescherming, overontladingsbescherming, overstroombescherming, Kortsluitingsbescherming, overtemperatuurbescherming |
|||||
Omgeving | ||||||
Werktemperatuur | 10°C~+50°C | |||||
Vochtigheid | 0~95% ((geen condensatie) | |||||
DIMENSIE | ||||||
L×W×H ((grootte van de producten) MM | 641*389*179 | 691*455*189 | 641*389*179 | 850*560*179 | 900*625*191 | 850*560*260±3 |
LXW×H ((verpakkingsgrootte) MM | 684*440*240 (VN-doos) |
734*515*247 (VN-doos) |
684*440*240 (VN-doos) |
898*635*265 (UN houten dozen) |
948*690*372 (UN houten dozen) |
![]() (VN houten dozen |
Gewicht (NW) | 44.5 | 62.0 | 62.0 | 86.5 | 133.0 | 134.0 |
Gewicht ((GW) | 48.0 | 66.0 | 66.0 | 101.5 | 148.0 | 150.7 |
Toepassing:
Het energieopslagsysteem is perfect voor integratie met zonne-energie installaties, het bieden van betrouwbare back-up stroom voor huizen, bedrijven en off-grid locaties.Het schaalbare ontwerp ondersteunt een verscheidenheid aan toepassingenDit systeem is vooral geschikt voor gebieden met onbetrouwbare elektriciteitsnetten.omdat het kan worden gebruikt om zonne-energie op te slaan overdag voor gebruik's nachts of tijdens stroomstoringDe hoge compatibiliteit met verschillende omvormers maakt het veelzijdig voor verschillende scenario's.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.