Flexible energieopslagoplossingen met lithiumbatterijopslag voor woningen
Productbeschrijving:
Het All In One Residential ESS heeft een hoge efficiëntie en geavanceerde bescherming, waardoor het ideaal is voor de opslag van energie in woningen.maximale flexibiliteit en betrouwbaarheid van het energiebeheerHet modulaire ontwerp zorgt voor een gemakkelijke installatie en schaalbaarheid en ondersteunt overgrote PV-kracht voor een hogere energieopslagcapaciteit.Dit systeem biedt drievoudige bescherming voor stabiele en veilige prestaties.Het systeem is ontworpen voor afstandsbewaking via een mobiele app, waardoor het gebruiksvriendelijk en handig is voor huiseigenaren.
Parameter van de batterij | |||||||
Batterijtype LFP | |||||||
Batterijenergie | 100,24 kWh | 200,48 kWh | |||||
Aantal batterijen | 1 | 2 | |||||
Batterijspanning | 51.2V | ||||||
Spanningsbereik 42 V tot 60 V | |||||||
Max.Laad-/ontladingsstroom 100A | |||||||
Optie 16PCS parallel ondersteund ((max 160kWh) | |||||||
Afmetingen ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 in*2 | ||||||
Gewicht 100 kg/220 lbs | 200 kg / 440 lbs | ||||||
Buitennet-uitvoer | |||||||
Nominale | Uitgangsvermogen | 5000 W | |||||
Nominale | Spanning | 220V/230V/240V | |||||
Nominale | Frequentie | 50/60Hz | |||||
Nominale | Uitgangsstroom | 22.7A | |||||
Nominale | Uitvoer THDu | < 2% | |||||
Parameter op het net | |||||||
Nominaal uitgangsvermogen | 6000 W | ||||||
Max.Invoerstroom | 27.2A | ||||||
Nominale netvoltage | 220V/230V/240V | ||||||
Uitgangsstroom van het net | 27.2A | ||||||
Invoervoltagebereik | 184-276V | ||||||
Nominale frequentie | 45-65 Hz | ||||||
PV-invoer | |||||||
Max.Invoervermogen | 7500Wp | ||||||
Start van de Voltoge | 95 V | ||||||
Max, input Voltage. | 600 V | ||||||
MPPT-werkingsspanningsbereik 80-550V | |||||||
Volledige belasting MPPT werkvoltagebereik | 350 tot 500 V | ||||||
Aantal MPPT's | 2 | ||||||
Max.Input string per MPPT | 1 | ||||||
Nominol-invoerspanning | 360 V | ||||||
Maximale invoerstroom | 18A/18A | ||||||
Efficiëntie | |||||||
Mox PV-efficiëntie | 98.00% | ||||||
Furo PVEfficiëntie | 97.50% | ||||||
Max.Laaddoeltreffendheid van de batterij | 95.20% | ||||||
Max.Batterieontladingsefficiëntie | 95.20% | ||||||
Algemene specificaties | |||||||
Afmetingen ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 inch | 1200*180*1510mm/47.2*7.1*59.4 inch | ||||||
Gewicht 128 kg/282 lb | 228 kg /503 lbs | ||||||
Ruis < 25 dB (A) | |||||||
Werktemperatuurbereik -20°C-+55°C | |||||||
Koelmethode Natuurlijke koeling | |||||||
Ingangsbeschermingsgraad IP65 | |||||||
Display LED/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
Communicatiepoort RS485/CAN/DRED/droge aansluiting/parallelle poort | |||||||
DC-schakelaar, PVI-isolatie, weerstandsdetectie, residuele stroombewaking, anti-eilandingsbescherming, | |||||||
Bescherming tegen omgekeerde polariteit Bescherming ((PV&batterij) AC Kortsluitbescherming,ACO-overstroombescherming, | |||||||
ACO-overspanningsbescherming: LEVELIII;PV8Battery: LEVELI,Overspanningsbescherming,Blindingsbescherming tegen bliksem:TYPEII | |||||||
Certificering van de omvormer | |||||||
CE LVD | IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | ||||||
CE-EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
Het net VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
Certificering van batterijen | |||||||
IEC 62619, CE-EMC, UN38.3,MSDS |
Toepassing:
Deze ESS is ideaal voor woontoepassingen waar efficiënte energieopslag en -beheer vereist zijn.en biedt naadloze integratie met bestaande zonne-energiesystemen voor zowel on-net- als off-net gebruikHet is met name nuttig voor gebieden die gevoelig zijn voor energie-onstabiliteit of waar een optimalisatie van hernieuwbare energie nodig is.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.