Netwerkgebonden en niet-netwerkgebonden functionaliteit met opslag op lithiumbatterijen voor huizen
Productbeschrijving:
Deze All In One Residential ESS is voorzien van een hoogwaardige omvormer en energieopslag, waardoor het de ideale oplossing is voor de energiebehoeften van woningen.het zorgt voor een betere veiligheidHet modulaire ontwerp zorgt voor een gemakkelijke installatie en de plug-and-play-functionaliteit zorgt voor naadloze bediening.inclusief mobiele app-besturing, en dieselgeneratorondersteuning maken het een veelzijdige en betrouwbare optie voor energieopslag in woningen.
Parameter van de batterij | |||||||
Batterijtype LFP | |||||||
Batterijenergie | 100,24 kWh | 200,48 kWh | |||||
Aantal batterijen | 2 | 4 | |||||
Batterijspanning | 51.2V | ||||||
Voltagebereik | 42 V tot 60 V | ||||||
Max.Laad-/ontladingsstroom | 100A | ||||||
DC-invoer ((PV) | |||||||
Max.Toegestane invoer lager | 8000 W | ||||||
Mgx Invoerspanning | 580 V | ||||||
Rotatie-invoerspanning | 350 V | ||||||
Startspanning | 120 V | ||||||
MPPT Spanningsrange | 120 tot 520 V | ||||||
Max.Invoerstroom | 15A/15A | ||||||
Max.kortsluitingstroom | 22.5A/22.5A | ||||||
Aantal MPPT/Max.Aantal PV-strings | 2/2 | ||||||
AC-uitgang (net) | |||||||
Nominaal uitgangsvermogen | 6000 W | ||||||
Max.Uitgangsvermogen | 6.6 kW | ||||||
Max.Output schijnbaar vermogen | 6.6kVA | ||||||
Nominale uitgangsstroom | 27.3A | ||||||
Max.Uitgangsstroom | 30A | ||||||
Schakeltijd | < 10 ms | ||||||
Nominale uitgangsspanning/frequentie | LN/PE 220V/230V 50Hz/60Hz | ||||||
Uitgangsvermogenfactor | 0.8 voor...0.8 houtkap | ||||||
Totale stroomharmonische vervorming (op het net) | ) < 2% | ||||||
AC-uitgang ((belasting) | |||||||
Max.Uitgangsvermogen 6,6 kW Max.Uitslag schijnbaar vermogen 6,6 kVA Max.Uitgangsstroom 30A |
|||||||
Nominale uitgangsspanning/frequentie L/N/PE 220V/230V 50Hz/60Hz Totale stroomharmonische vervorming (buiten het net) < 3% |
|||||||
AC-uitgang ((oplaadstapel) | |||||||
Max.Uitslag schijnbaar vermogen 7,4 kVA | |||||||
Max.Uitgangsstroom 40A | |||||||
Nominale uitgangsspanning/frequentie L/N/PE 220V/230V 50Hz/60Hz | |||||||
AC-invoer | |||||||
Max.Uitslag schijnbaar vermogen 10 kVA | |||||||
Max.Uitgangsstroom 50A | |||||||
Nominale uitgangsspanning/frequentie L/N/PE 220V/230V50Hz/60Hz | |||||||
Efficiëntie | |||||||
Max.PV-efficiëntie 97,50% | |||||||
Standaard | |||||||
Veiligheidsregels IEC62109-1/-2 | |||||||
Elektromagnetische compatibiliteit EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||
Basisparameter | |||||||
Afmetingen ((W*D*H) 595*435*630mm/23.4*17.1*24.8 inch | 595*435*1070mm/23.4*17.1*42.1 in | ||||||
Gewicht 125,5 kg/277 lb | 225.5kg/497 lb | ||||||
Koelmethode: luchtkoeling, windsnelheid verstelbaar | |||||||
Beschermingsklasse P20 | |||||||
Omgevingstemperatuur -25°C~+60°C(>45°C | |||||||
Maximale hoogte 3000 m | |||||||
Communicatiemodus RS485/WIFI/GPRS (externe communicatiebalk) |
Toepassing:
Dit systeem is ontworpen voor residentiële omgevingen en beheert zonne-energie efficiënt, zodat het zowel aan het net als buiten het net kan werken.versterking van de energie-onafhankelijkheidMet de mogelijkheid om overgrote PV-energiesystemen te ondersteunen, is deze oplossing aanpasbaar voor een breed scala aan energiebehoeften in het huis.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.