40.96 kWh 51.2 kWh Hoge capaciteit en veilige opslag met lithiumbatterijen voor commerciële en industriële doeleinden
Productbeschrijving
Dit commerciële en industriële energieopslagsysteem (ESS) is ontworpen voor energieopslagoplossingen met een hoge capaciteit met de nadruk op modulariteit, veiligheid en efficiëntie.Het ondersteunt zowel netgebonden als off-grid toepassingenHet systeem bevat geavanceerde technologie van het Battery Management System (BMS), ontwikkeld in meer dan 10 jaar, om een veilige en stabiele werking te garanderen..Het systeem is ontworpen om uit te breiden tot 130 kWh en biedt flexibele energieopslagoplossingen voor bedrijven met een hoge energiebehoefte.
Systeemspecificatie | ||||
Nominaal uitgangsvermogen/UPS-vermogen (W) | 3000 | |||
AC-uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380,230/400Vac | |||
Netwerktype | Drie fasen | |||
Energieconfiguratie ((kWh) | 40.96 51.2 | |||
Afmeting (WxDxH) | 800*1050*2250mm/55.1*43.3*65 inch (geen omvormer bevat) | |||
Gewicht (zonder omvormer) | 650 kg/181 lb 660 kg /3033 lb | |||
Maximale ladings- en ontladingsstroom ((A) | 47.8 | |||
Batterijwerkspanning ((V) | 100 tot 600 | |||
Batterijchemie | LiFePO4 | |||
IP-classificatie van de behuizing | IP55 | |||
Certificering van het systeem | UN38.3,IEC 62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 | |||
Installatiestijl | Vloeistof | |||
Garantie | 10 jaar |
Technische specificatie van de omvormer | ||||
Max.PV-invoervermogen (W) | 39000 | |||
Max.PV InputCurrent (A) | 36+36+36+36 | |||
Nominale PV-invoerspanning (Vdc) | 600 | |||
Startspanning gelijkstroom ((Vdc) | 180 | |||
MPPT Spanningsbereik ((Vdc) | 150 tot en met 850 | |||
Max.PV-kortsluitstroom ((A) | 55+55+55 | |||
Aantal MPPI's | 3 | |||
Piekvermogen (buiten het net) | 1.5 tijd van nominale vermogen, 10 s | |||
Vermogensfactor | 0.8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 | |||
THD | < 3% | |||
DC-injectie-stroom ((mA) | < 0,5 inch | |||
LCD-display | ||||
Werktemperatuurbereik ((°C) | -40~60 ((> 45°C) | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 15% ≈ 85% ((Geen condensatie) | |||
Afmetingen (WxDxH,mm) | 420x233x670 | |||
Invertercommunicatie | CAN, RS485, WIFI, ETH | |||
Veiligheid EMC/norm | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het product beschouwd als onverenigbaar met het beginsel van gelijke behandeling. | |||
Grd-verordening | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2,CEI021, EN50549-1,G98,G99,C10-1,UNE217002,NBR16149/NBR16150 | |||
Maximale efficiëntie 97,6% | ||||
Max.laad-/ontladingsdoeltreffendheid | 91% | |||
Maximale parallelle aansluitingen | 10 |
Technische specificatie van de batterij | ||||
Batteriemodule Nominale Spanning ((V) | 409 | 512 | ||
Batterijcapaciteit (Ah) | 100 | |||
Batterijenergie (kWh) | 40.96 | 51.2 | ||
BMS-communicatie | KAN | |||
Parallelle ondersteuningsverbinding BMS | 3 sets ((Standaard), 32 sets ((Extra BAU module) | |||
Maximale ladings- en ontladingsstroom ((A) | 100 | |||
Werktemperatuurbereik | Laad: 0~55°C/ontlading: 20°C~55°C | |||
Levenscyclus | > 6500(@25°C±2°C,0.5C/0.5C,70% EOL) | |||
Kortsluitingsbescherming | - Jawel. | |||
Overstromingsbescherming | - Jawel. | |||
Bescherming tegen overbelasting | - Jawel. | |||
Bescherming tegen overtemperatuur | - Jawel. | |||
Bescherming van cellen tegen overspanning | - Jawel. | |||
Cellen onder bescherming | - Jawel. | |||
Bescherming tegen celontlading | - Jawel. |
Toepassing
Deze ESS is ideaal voor grootschalige commerciële en industriële energieopslagtoepassingen.Gewone toepassingsgevallen zijn microgrids, commerciële gebouwen, datacenters en productie-installaties die een stabiele en schaalbare energieopslagoplossing vereisen.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.