Productbeschrijving:
Dit commerciële en industriële energieopslagsysteem (ESS) biedt een gestandaardiseerd, modulair ontwerp dat gericht is op een hoge energie-efficiëntie en een langdurige werking.72 kWh tot 186 kWh.42 kWh, het ESS gebruiktLiFePO4De batterijtechnologie zorgt voor duurzaamheid en veiligheid.GK ontwikkelde BMSde ESS is gedurende 10 jaar getest op betrouwbare prestaties, heeft een ingebouwde PCS met hoge prestaties om de veiligheid te waarborgen en heeft een levensduur van meer dan 6500 cycli.Het maakt het ideaal voor verschillende commerciële omgevingenDe schaalbare architectuur maakt naadloze integratie met bestaande energiesystemen mogelijk en ondersteunt installaties op de vloer.
Nominale capaciteit | 1140,72 kWh | 1430,4 kWh | 1720,08 kWh | 1860,42 kWh |
Cellenmatching | 128S1P | 160S1P | 192S1P | 208S1P |
Nominale spanning | 409.6V | 512 V | 614.4V | 665.6V |
Werkspanningsgebied | 176-233,6V | 264 tot en met 350 V | 440 tot en met 584 V | 582.4-748.8V |
Gewicht | 1165 kg/2568 lb | 1370 kg/3020 lb | 1624.5 kg /3581 lb | 1844.5 kg/4066 lb. |
Afmeting ((W*D*H) | 1200*1000*2200mm/47.2*39.4*81.4 inch | |||
Type batterij | LiFePO4-batterij | |||
Nominale werkstroom | 150A | |||
Communicatiehaven | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | |||
Werktemperatuurbereik | Laad: 0-45°C/ontlading:-10-50°C | |||
Waterdicht | IP20 | |||
Installatiemethode | Op de vloer staan | |||
Levenscyclus | 6500 | |||
Pieklading/ontlading Stroom ((@25°C,5S) |
200A | |||
Ontladingspercentage van module | ≤ 3,5%/maand/@ 25°C |
Toepassing:
Dit ESS is ontworpen voor gebruik in commerciële en industriële omgevingen waar energieopslag van cruciaal belang is.en reserve-energie, is geschikt voor toepassingen zoals:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.