Het product is een industrieel en commercieel energieopslagsysteem met een hoge capaciteit met geavanceerde lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijcellen.Het is ontworpen voor grootschalige energieopslagtoepassingenHet systeem maakt gebruik van een vloeibare koelmethode voor optimale prestaties en levensduur.Het modulaire ontwerp zorgt voor flexibiliteit in de opstelling van de bouwplaats en een gemakkelijke installatieHet systeem is compatibel met zowel netgebonden als niet-netgebonden activiteiten en is voorzien van meerdere beschermingsmechanismen.met inbegrip van brandbestrijding en voorkoming van thermische ontsnapping.
Airconditioning Zijde |
PowerRating | 3450 kVA |
Nominale spanning | 35 kV/10 kV (facultatief) | |
Spanningsbereik van het net | 35 kV/10 kV±2*2,5% | |
Powerfactor | > 0,99 (bij nominale vermogen) | |
Reactieve vermogen verstelbaar bereik | -105%~105% | |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | |
Netfrequentiebereik | 45 tot 55 Hz | |
AC-stroomvervorming | < 3% ((bij nominale vermogen) | |
DC-component | < 0,5% | |
Isolatie-modus | Isolatie van transformatoren | |
D.C. Zijde |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat 3.2V/280Ah |
SysteembatterijConfiguratie | 2×384S10P | |
Nominale capaciteit van de batterij | 2×3440 kWh | |
Batterijspanningsbereik | 1075.2~1382.4V | |
BMS-communicatieinterface | 485 Communicatie/CAN/Ethernet | |
BMS-communicatieprotocol | Modbus TCP | |
Afmetingen van de geïntegreerde machine voor de omzetting en versterking | 6058 × 2438 × 3000 (W × D × H, mm) | |
Afmetingen van de vloeibare koelbatterijcontainer | 6058 × 2438 × 2896 (WxD × H, mm) | |
Gewicht van de omvormer en boosterIntegreerde machine | < 16 t | |
Gewicht van de vloeibare koelbatterijcontainer | < 35 t | |
Beschermingsgraad | IP54 | |
Operatietemperatuur van batterijoplaad/ontlading | 0°C~55°C/-20°C~55°C | |
Systemen | Werkvochtigheidsbereik | 0~95% ((niet-condenserend) |
Parameter | Standaardhoogte | < 2000m(> 2000m,de rating |
Batterijtemperatuurregeling | vloeistofkoeling | |
Metode voor het koelen van de converter | Gedwongen luchtkoeling | |
Brandbestrijding | NOVEC 1230/FM200 | |
Interface voor systeemcommunicatie | Ethernet/RS485 | |
ExtemalSystem Communicatie Protocol | Modbus RTU,Modbus TCP,IEC61850,IEC104 | |
Naleving | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1971, UL9540A | |
Opmerkingen:De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; speciale spannings- en vermogenseisen kunnen worden aangepast. |
Dit energieopslagsysteem is ideaal voor grootschalige industriële parken, slimme netwerken, thermische energiecombinatieopslagstations en onafhankelijke microgridtoepassingen.Het is vooral geschikt voor regio's met aanzienlijke prijsverschillen tussen piek- en off-peak elektriciteitstarieven, en voor industriële toepassingen waarbij het elektriciteitsverbruik met dubbeltarief gedurende de dag varieert.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.