DeP5 Prois een veelzijdig draagbaar elektriciteitscentrum met een lithium-ionbatterij (LiCoO2) met een capaciteit van 499,5Wh, ontworpen voor zowel binnen- als buitentoepassingen.De unit ondersteunt meerdere input- en outputtypen, met inbegrip van USB-A, USB-C, DC en AC, waarmee gebruikers verschillende apparaten kunnen opladen, van smartphones en laptops tot autoapparaten.waardoor het ideaal is voor gevoelige elektronicaBovendien is het elektriciteitscentrale voorzien van compatibiliteit met zonnepanelen voor off-grid energieoplossingen en heeft het meerdere veiligheidskenmerken, waaronder overspanning, overtemperatuur,en kortsluitingsbescherming.
Productmodel | P5 Pro | ||
Batterij | LiCo02 22.2V 499,5Wh | ||
Invoer | snelladen CN:200V-240V/50HZ, nominale invoervermogen:430W US/JP:100V-120V/60Hz,nominale invoervermogen:430W EU/AU/UK:220V-240V/50Hz,nominale invoervermogen:430W | ||
Zonnepaneel:MPPT 100 W, 18 V tot 24 V,5.6A | |||
Output | USB Output | USB-A | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A ondersteuning Apple 2.4A QC2.0/3.0,FCP,AFC,DCP,SCP |
TYPE-C | Max 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A ondersteuning voor Apple 2.4A,PPS/PD3.0/PD2.0; QC4+/QC4/Q03.0/QC2.0;AFC;FCP; SCP;PE2.0/PE1.1;SFCP snel opladen protocol | ||
pCOoutput | Autoport | 12V 10A 120W max. | |
AC-uitgang | Sinusgolf | CN:220V~240VAC enkelfasig uitslag,50Hz,gerangschikt uitgangsvermogen:600W US/JP:100V~120VAC enkelfasige uitgang,60Hz,nominale uitgangsvermogen:600W EU/AU/UK:220V~240VAC enkelfasige uitgang,50Hz,nominale uitgangsvermogen:600W | |
LED-licht | Licht-uit-SOS (3 modus cyclus) | ||
Levenscyclus | > 1000 keer | ||
Bescherming | A.overspanningsbescherming B.laagspanningsbescherming C.overstroombescherming D.kortsluitingsbescherming E. overstromingsbescherming F.temperatuurbescherming | ||
Accessoires | AC-laadlijn/handleiding | ||
Afmetingen ((mm) | 251*145*152 | ||
Gewicht ((kg) | 5.1 | ||
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C | ||
Werktemperatuur | -20-60°C | ||
Opmerkingen:de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd | |||
Productmodel | P10 | ||
Ingebouwde batterij | Lithium ijzerfosfaatbatterij ((1008Wh) | ||
Invoerladen | Stroomadapter:200W/20V | ||
Invoer van zonnepanelen | MPPT, 18V~22V/10,0A Max. | ||
Volledig geladen tijd | FDC zonne-energie: 4 uur6.5 uur | ||
USB-uitgang | USB1:QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFC FCP USB2:5V2.4A Type-C1:PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A Type-C2:5V2.4A | ||
DC-uitgang | 13.5V/9A | ||
AC-uitgang | AC SineWave-uitgang CN:220V±10V,60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz EU/UK:230V±10V,60Hz/50Hz±3Hz | ||
AC Continuous Output | 1200 W | ||
Maximale AC-uitgang | 2000W ongeveer 1s | ||
Input van zonne-energie | 12V-30V 200W ((Max)) | ||
Operatietemperatuur | -10 tot 40°C | ||
Laadtemperatuur | 0°C tot 40°C | ||
Batterijcapaciteit | 1008Wh | ||
Levenscyclus | 2000 keer | ||
Grootte/gewicht | 290 mm*220 mm*230 mm | ||
Gewicht | 10.5 kg | ||
Opmerkingen: de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd |
Dit product is ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals buiten avonturen, kamperen, nood back-up stroom, en externe werkstations.Het biedt flexibele oplaadmogelijkheden met snelle invoermogelijkheden, waardoor het een betrouwbare metgezel is voor het behoud van de stroom in elk scenario.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.