Productbeschrijving:
De L4SRWES-serie is een woningmuurbatterij met lithiumbatterijen voor energieopslag, ontworpen voor zowel netgebonden als netvrije toepassingen.Deze batterijen bieden een compact en stijlvol ontwerp dat schaalbaarheid ondersteunt tot 16 eenheden voor flexibele energieopslag behoeftenMet een BYD blad lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) cel zorgt deze serie voor hoge veiligheid, lange levensduur en robuuste prestaties.Het systeem is compatibel met 48V hybride omvormers en biedt naadloze integratie met CAN- en RS485-communicatieinterfacesDeze batterijen zijn ideaal voor residentiële, villa- en kleine commerciële toepassingen en leveren betrouwbare reserve-energie en optimaliseren het energieverbruik.
Productmodus | LSRW51V120AH-LFP-B1 | LSRW51V130AH-LFP-B1 | |
Type batterij | BYD-blad lithium-ironfosfaat (LiFePO) | BYD blad lithiumHronfosfaat (LiFePO4) | |
Batterijenergie | 60,144 kWh | 60,656 kWh | |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | |
Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | |
Werkspanningsbereik | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V | |
Standaard laadmodus | Vaste stroom opladen (CC) | Vaste stroom opladen (CC) | |
Standaardoplaadstroom | 30A@25°C | 30A@25°C | |
Max.constante laadstroom | 120A@25°C | 130A@25°C | |
Laadgrensspanning | 60.8V | 60.8V | |
Standaard ontladingsmodus | Vaste stroomontlading (CC) | Vaste stroomontlading (CC) | |
Standaardontladingsstroom | 30A@25°C | 30A@25°C | |
Max.ontladingsstroom | 120A@25°C | 130A@25°C | |
Afscheidingsspanning | 32 V | 32 V | |
Scalabiliteit | Max.16 snaren in parel | Max.16 snaren in parel | |
Diepte van de ontlading | 80% | 80% | |
Levensduur van het ontwerp | > 10 jaar (25°C/77°F) | > 10 jaar (25°C/77°F) | |
Bescherming | Overtemperatuur, overlading, onderspanning. overstromings- en kortsluitingswaarschuwingsfuncties | Overtemperatuur, overlading, onderspanning. overstromings- en kortsluitingswaarschuwingsfuncties | |
Afbeelding | LED-indicator | LED-indicator | |
Communicatie | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | |
Afmeting ((W*D*H) | 1078*140*437 mm | 1078*140*437 mm | |
Gewicht | 760,9 kg | 760,9 kg | |
Installatie | Wandmontage | Wandmontage | |
Status van de scheepvaart SOc | 20%~30% | 20%~30% | |
Laadtemperatuur | -20 ̊+55°C | -20°C tot +55°C | |
Ontladingstemperatuur | 30-+60°C | 30-+60°C | |
Kortetermijnopslag omgevingstemperatuur | -20°+35°C ((< 3 maanden, 20°60% SOC) | -20°+35°C ((< 3 maanden, 20°60% SOC) | |
Langdurige opslagomgevingstemperatuur | 20 ̊+30 °C ((< 1 jaar, 30 ~ 60% SOC) | 20 ̊+30 °C ((< 1 jaar, 30 ~ 60% SOC) | |
Max.operatiehoogte | 4000 m ((hoogte boven 2000 m) | 4000 m ((hoogte boven 2000 m) | |
Beschermingsniveau | IP21,installatie binnen | IP21,installatie binnen | |
Relatieve luchtvochtigheid | 5%~95% | 5%~95% | |
Koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | |
Ruisemissies | < 29 dB | < 29 dB | |
Certificaat | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | |
Opmerkingen:De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; speciale spannings- en vermogenseisen kunnen worden aangepast. |
Toepassing:
De L4SRWES-serie is geschikt voor een reeks toepassingen, waaronder residentiële woningen, villa's, boerderijen, basisstations en veldstroomvoorzieningssystemen.Het is ontworpen voor omgevingen die efficiënte energieopslag en een gemakkelijke installatie met een slanke vormfactor vereisen.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.