De OL3 Liquid-Cooled Outdoor Cabinet L3 (105kW/233kWh) is de nieuwste in geavanceerde energieopslagoplossingen, speciaal ontworpen voor omgevingen waar ruimte een premie is.maar een hoge energiecapaciteit is vereistDeze kast is voorzien van hoogwaardige lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterijen, met 280Ah grote capaciteit cellen die tot 8000 cycli kunnen leveren, waardoor een lange en stabiele stroomvoorziening wordt gewaarborgd.Wat de L3 onderscheidt is zijn compacte ontwerp.Het geavanceerde vloeistofkoelsysteem zorgt voor een optimaal temperatuurbeheer.verbetering van de algemene prestaties en levensduur van het batterijsysteemBovendien is de kast ontworpen om efficiënt te werken onder moeilijke omstandigheden, met een beschermingsniveau van IP54 en een corrosiebeschermingsoptie,waardoor het een robuuste keuze is voor kritieke toepassingen.
Techniek specificaties | |
Model DZ105233L3 | |
DC-zijde | |
Nominale batterijcapaciteit | 233 kWh |
Nominale batterijspanning | 825 V |
Batterijspanningsbereik | 780V-936V |
Type batterij | LFP |
Capaciteit van de cel | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
Cyde Life | 8000 cydes (0,5C,5%~95%DOD,70%SOH) |
Standaardlading/ontladingsstroom | 0.5C |
Serial-parallelle verbindingsmethode | 1P52S (5 set) |
Module-koelingsmethode | Vloeistofkoeling |
AC-zijde | |
Nominaal wisselstroomvermogen | 105 kW |
Maximale efficiëntie | 98.50% |
Nominale wisselspanning | 230/400V |
Spanningsbereik van het net | 320-460V |
Nominale wisselstroomfrequentie | 50/60Hz |
Totale harmonische vervorming van stroom THDI | < 3% ((RatedPower) |
Vermogensfactor | -1 Leading-+1 Lagging |
Totale harmonische vervorming van spanning THDI | < 3% ((Lineaire belasting) |
PCS-koelmethode | Luchtkoeling |
Systemparameter | |
Energie-efficiëntie | ≥ 90% |
Beschermingsniveau | IP54 |
Niveaus van corrosiebescherming | C3 standaard,C4/C5 optioneel |
Isolatie methode | Niet-geïsoleerd (geïsoleerde transformator optioneel) |
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% ((Geen condensatie) |
Werktemperatuur | -30°C~55°C (verwarming boven 45°C) |
Koelmethode | Vloeibare koeling |
Hoogte | < 4000 m (degressie boven 2000 m) |
BMS-communicatie | CAN2.0b |
EMSCommunicatie | 4G/CAN/RS485 |
Afmetingen (W*D*H) | 1000 mm × 1300 mm × 2320 mm |
Gewicht (ongeveer) | 2200 kg |
Jaarlijkse afbraakgraad | < 3% |
Garantie | 5 jaar |
De OL3 Liquid-Cooled Outdoor Cabinet L3 is ideaal voor stedelijke en industriële omgevingen waar de ruimte beperkt is, maar betrouwbare en hoogwaardige energieopslag essentieel is.Het compacte formaat en de geavanceerde koeltechnologie maken het geschikt voor gebruik in dichtbevolkte stedelijke gebiedenDe robuuste constructie van de kast, gecombineerd met de hoge efficiëntie en lange levensduur, zorgt ervoor dat de installatie van de kast niet in gevaar komt.maakt het perfect voor kritieke infrastructuur, integratie van hernieuwbare energiebronnen en andere energie-applicaties met een hoge vraag waar minimale ruimte en maximale prestaties vereist zijn.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart