DeSUNMAX-PRO-seriede hybride omvormer is een krachtsbeheersingsoplossing met hoge prestaties, ontworpen om naadloos te werken met of zonder batterijen, en biedt betrouwbare prestaties voor zowel net- als netgebonden toepassingen,waardoor het ideaal is voor thuis- en commercieel gebruikDeze omvormer is voorzien van een ingebouwde MPPT zonneladingscontroleur en ondersteunt de parallelle werking van maximaal 9 eenheden voor 5 KVA-systemen en 6 eenheden voor 10 KVA-systemen.Het bevat geavanceerde functies zoals real-time monitoring via USBDe SUNMAX-PRO-omvormer zorgt voor een efficiënte energieomzetting, laagfrequente transformatortechnologie voor verbeterde duurzaamheid,en automatische activering van de batterij om de prestaties van de lithiumbatterij te optimaliseren.
Technische parameter | SUNMAX-PRO-serie | ||||||
Modellen | 1.5KVA 12V |
2.5KVA 24V |
3.5KVA 24V |
5.5KVA 48 V |
7.5KVA 48 V |
5KVA48V Parallel |
10 KVA 48 V Parallel |
Lijnmodus specificaties | |||||||
Invoerspanning golfvorm | Sinusoïdaal (Utility of generator) | ||||||
Nominale invoerspanning | 230Vac | ||||||
AC-invoerbereik | 170Vac-280V (Computer);90Vac-280Vac (Huishoudelijke apparaten) | ||||||
Nominale invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz ((Automatische detectie) | ||||||
Efficiëntie (Line Mode) | > 95% ((R-belasting, batterij volledig opgeladen) | ||||||
TransferTime | 10 ms typisch (UPS); 20 ms typisch (apparaten) | ||||||
Specificaties van de INVERTERMODE | |||||||
Nominaal uitgangsvermogen | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W | 6000 W | 5000 W | 8000 W |
Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Regeling van de uitgangsspanning | 230Vac ± 5% | ||||||
Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Maximale efficiëntie | 90% | ||||||
Bescherming van de bovenkant | 5 s@=150%belasting;10 s@105%~150%belasting | ||||||
Overspanningscapaciteit | 2'krag voor 5 seconden. | ||||||
Nominale accu-invoerspanning | 12.0Vdc*N | ||||||
Hoge gelijkstroomherstelspanning | 16.0Vdc*N | ||||||
Hoge DCC-afsluitingsspanning | 16.5Vdc*N | ||||||
Geen energieverbruik bij belasting | < 15 W | < 25 W | 50 W | ||||
Specificaties voor de laadmodus | |||||||
Oplaadmodus voor nutsbedrijven | |||||||
Oplaadalgoritme | 3 stappen | ||||||
AC-oplaadstroom ((Max)) | 15A | 40A | 80A | ||||
Batterijspanning | 14.1Vdc*N | ||||||
Floating Charging Voltage | 13.5Vdc*N |
MPPT SOLAR CHARGING MADE | |||||||
Laadstroom | 60A | 60A | 60A | 100A | 100A | 60A | 120A |
DC-spanning van het systeem | 12Vdc*N | ||||||
Werkspanningsbereik | 15V/30V-100V | 30V/60V-150V | 60V-190V | ||||
Max.PV Array Open Circuit Spanning | 100 Vdc | 250 Vdc | |||||
DC-spanningsnauwkeurigheid | ± 0,3% | ||||||
Maximale laadstroom (AC+zonne) | 80A | 120A | 80A | 200A | |||
Max.Zonne-invoervermogen (W) | 900 W | 1800 W | 3600 W | 6000 W | 6000 W | 3600 W | 7200 W |
BMS-communicatie | 5KSupport Lithiumbatterij BMS-communicatie | ||||||
ParallelOption | 5K Parallel 9 Eenheden, 10K Parallel6 Eenheden | ||||||
Compatibele lithiumbatterie | 1.5-10K Ondersteuning Compatibele en actieve lithiumbatterij | ||||||
Algemene specificaties | |||||||
Veiligheidscertificering | CE | ||||||
Werktemperatuurbereik | 0°C-50°C | ||||||
Bergingstemperatuur | -15°C-60°C | ||||||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | ||||||
Afmeting van het product ((D*W*H), mm | L520*W280*H150 | L560*W345*H150 | L600*W450*H220 | ||||
Verpakkingsgrootte ((mm) | L620*W360*H250 | L660*W430*H250 | L700*W530*H350 | ||||
Nettogewicht, kg | 32 | 42 | 55 | ||||
G.W.kg | 35 | 45 | 62 |
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.