Productbeschrijving
OnzeKabinet Zuivere sinusgolf zonne-omvormeris een geavanceerde, modulaire energieoplossing die is ontworpen voor zowel residentiële als commerciële
Deze omvormer is voorzien van een enkelfasig 220V puur sinusgolfvermogen en zorgt voor een stabiele en efficiënte stroomvoorziening.het mogelijk maken om meerdere omvormers te stapelen en te configureren om aan verschillende energiebehoeften te voldoenDeze flexibiliteit maakt het een ideale keuze voor schaalbare energieopslagsystemen.
Een van de opvallende kenmerken van deze omvormer is de ingebouwde Maximum Power Point Tracking (MPPT) -technologie.zelfs onder schommelende weersomstandighedenDit maximaliseert niet alleen de energieopbrengst, maar vermindert ook aanzienlijk de energiekosten in de loop van de tijd.,het geven van gebruikers inzicht en controle over hun energiesystemen in realtime.
Bij het overwegen van de marktpositioniering is deze omvormer ontworpen om te voorzien in de behoeften van gebruikers die zowel betrouwbaarheid als flexibiliteit in hun energieoplossingen prioriteit geven.in combinatie met een gebruiksvriendelijke interface en de mogelijkheid om het systeem naar behoefte uit te breidenDe robuuste constructie en geavanceerde technologie van het product zorgen voor een lange duurzaamheid, waardoor de totale eigendomskosten worden verlaagd.
Parameter | |||
Modus | DK-PC3200 | DK-PC5000 | |
Nominaal vermogen | 3200 W | 5000 W | |
Standaardspanning | 24VDC | 48VDC | |
Installatie | Montage van kast/rack | ||
PVPARAMETER | |||
Werkmodel | MPPT | ||
NominalePVinputspanning | 360VDC | ||
MPPT-trackingspanningsbereik | 120 tot en met 450 V | ||
Maximale ingangsspanning ((VOC) bij laagste temperatuur |
500 V | ||
Maximale invoerkracht | 4000 W | 6000 W | |
Aantal MPPT-trackingpaden | 1 Pad | ||
Invoer | |||
pC-invoerspanning | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Ratedmaintains power input voltage | 220/230/240VAC | ||
Nettoevoerspanningsbereik | 170~280VAC (UPS-model)/120~280VAC (omvormermodel) | ||
Grid-invoerfrequentiebereik | 40~55Hz ((50Hz) 55~65Hz ((60Hz) | ||
0UTPUT | |||
Inverter | Output-efficiëntie | 94% | |
Uitgangsspanning | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% ((Invertermodel) | ||
Buitenfrequentie | 50 Hz±0,5 of 60 Hz±0,5 ((Invertermodel) | ||
Raster | Output-efficiëntie | ≥99% | |
Uitgangsspanning | Volgende input | ||
Uitgangsfrequentiebereik | Volgende input | ||
Batterijmodeno-belastingverlies | ≤ 1% ((Atrated power) | ||
Verlies zonder belasting in netmodus | ≤ 0,5%Klassevermogen ((de oplader van de netkracht werkt niet) |
Batterij | |||
Batterij type |
Bleizuurbattey | Gelijkmatig opladen 13,8V Drijvend opladen 13,7V ((eenvoudige batterijspanning) | |
Persoonlijke batterij | De parameter kan worden ingesteld volgens de eisen van de klant (gebruik verschillende soorten batterijen door het paneel in te stellen) |
||
Maximale elektriciteitsoplaadstroom | 60A | ||
Maximale PV-laadstroom | 100A | ||
Maximaal oplaadstroom ((Grid+PV) | 100A | ||
Oplaadmethode | Driefasig ((constante stroom, constante spanning, zwevende lading) | ||
Beschermde modus | |||
Batterij laagspanningsbereik | Batterijlaagspanningsbeschermingswaarde +0,5V ((spanning van één batterij) | ||
Batterijspanningsbescherming | Fabrieksstandaard 10.5V ((Een enkele batterijspanning) | ||
Alarm van batterij over spanning | Gelijke laadspanning +0,8V ((Een enkele batterijspanning) | ||
Batterij overspanningsbescherming | Fabrieksstandaard 17V ((Een enkele batterijspanning) | ||
Batterij over spanningsherstel Spanning | Batterij boven de spanningsbeschermingswaarde-1V ((Eenvoudige batterijspanning) | ||
Bescherming tegen overbelasting/kortsluiting | Automatische bescherming (batterijmodus),circuitbreaker of zekerheid ((netmodus) | ||
Temperatuurbescherming | ≥ 90°Coff-uitgang | ||
Prestatieparameters | |||
Omrekeningstijd | ≤ 4 ms | ||
Koelmethode | Intelligente koelventilator | ||
Werktemperatuur | -10 tot 40°C | ||
Bergingstemperatuur | -15-60°C | ||
Hoogte | 2000 m ((> 2000 m hoogte moet worden verlaagd) | ||
Vochtigheid | 0~95% ((niet-condensatie) | ||
Grootte van het product | 440*495*178 mm | 440*495*178 mm | |
Pakketgrootte | 486*370*198 mm | 526*384*198 mm | |
Nettogewicht | 8.5 kg | 9.5 kg | |
Bruto gewicht | 9.5 kg | 10.5 kg |
Toepassing
OnzeKabinet Zuivere sinusgolf zonne-omvormeris ideaal voor een breed scala aan energieopslagtoepassingen, van woonwoningen die energieonafhankelijk willen zijn tot commerciële faciliteiten die het energieverbruik willen optimaliseren en de operationele kosten willen verlagen.Het modulaire ontwerp is vooral geschikt voor omgevingen waar de ruimte een premie is, waardoor een gemakkelijke installatie in bestaande racksystemen mogelijk is.
Voor residentiële gebruikers biedt deze omvormer een betrouwbare back-up-energieoplossing, zodat kritieke apparaten tijdens stroomstortingen van het net blijven draaien.De zuivere sinusgolf is veilig voor gevoelige elektronica., waardoor het perfect past bij moderne huizen die zijn uitgerust met geavanceerde technologie.
Commerciële gebruikers zullen profiteren van de schaalbaarheid van de omvormer, waardoor bedrijven kunnen beginnen met een basisopstelling en hun energieopslagcapaciteit kunnen uitbreiden naarmate hun behoeften groeien.De geavanceerde MPPT-technologie en de communicatiemogelijkheden zorgen ervoor dat het systeem efficiënt en eenvoudig te beheren blijft, waardoor zowel de energiekosten als de belasting voor de faciliteitsbeheerteams worden verlaagd.
In de huidige markt, waar duurzaamheid en energie-efficiëntie voorop staan,Kabinet Zuivere sinusgolf zonne-omvormerHet biedt een concurrentievoordeel. Het sluit zich aan bij de wereldwijde trends op het gebied van de invoering van hernieuwbare energie en ondersteunt een overgang naar duurzamere bedrijfspraktijken.Gebruikers investeren niet alleen in een product, maar ook in een toekomstbestendige energieoplossing die met hen mee zal groeien en de komende jaren een consistente prestatie zal leveren.
Vervoermethoden
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart