SUNON ECO hybride omvormers ideaal voor woningen en commerciële zonne-energiesystemen
DeHybride omvormer van de SUNON ECO-serieis een krachtige en veelzijdige oplossing die is ontworpen voor zonne-energiesystemen.De omvormer kan met of zonder batterij worden gebruikt, waardoor het geschikt is voor verschillende toepassingen, waaronder netgebonden of off-grid systemen.het waarborgen van compatibiliteit met verschillende opstellingen van zonnepanelenDit model is geïntegreerd met een ingebouwde MPPT zonneladingscontroller en optimaliseert de energieopbrengst en opslag, waardoor maximale efficiëntie wordt gewaarborgd.de omvormer is gemakkelijk te controleren en te configureren, waardoor flexibiliteit wordt geboden voor opslag en distributie van zonne-energie.
Modellen | SUNON PRO 3.5K | SUNONPRO 5.5K |
Verwarmd vermogen | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Batterij | ||
Batterijspanning | 24 VDC | 48 VDC |
Alarmerende lage spanning van de batterij | 22 VDC | 44VDC |
Laag batterij afgesneden Beschermingsspanning | 21 VDC | 42 VDC |
Lage batterijherstelspanning | 23 VDC | 46 VDC |
Floating Charge Spanning | 27VDC | 54 VDC |
Bescherming tegen overbelasting | 32 VDC | 64 VDC |
Invoer | ||
Spanning | 230 VAC | |
Selecteerbaar spanningsbereik | 90-280VAC (apparatuur),170-280VAC (UPS) | |
Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz ((Automatische detectie) | |
Uitvoer | ||
AC-spanningsregeling ((Ball.Mode) | 230 VAC ± 5% | |
Overspanningskracht | 7000VA | 11000VA |
Geen belastingstroom | 1.0A | 1.1A |
Efficiëntie (piek) | > 90% | |
Overdrachtstijd | 10 ms (UPS); 20 ms (apparatuur) | |
Golfvorm | Pure sinusgolf |
MPPT ZONNAARCHARGER&ACCHARGER | ||
Maximaal PVArray vermogen | 5000 W | 6000 W |
MPPT Range bij Operatie Vol. | 120-450VDC | |
Maximale PVArray OpencircuitVol. | 500VDC | |
Aantal MPPT-trackers/maximale uitgangsstroom | 100A | |
Maximale wisselstroomstroom | 80A | |
Maximale ladingstroom | 100A | |
Maximale efficiëntie | 98% | |
De beste panelconfiguratie | ||
Beste panelinrichting | 300 Wp*9pcs*36V ((2700Wp) *2Parallel | 330Wp*9pcs*36V ((2970Wp) *2Parallel |
FYSISCHE | ||
Afmetingen,D*W*H(mm) | 481*313*117 | |
Verpakkingsgrootte,D*W*H(mm) | 543*394*204 | |
Nettogewicht ((kg) | 9.8 | 10.5 |
Bruto gewicht (kg) | 11 | 11.7 |
Werkomgeving | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |
Werktemperatuur | 0°C-50°C |
DeHybride omvormer van de SUNON ECO-serieHet is ideaal voor residentiële en commerciële zonne-energiesystemen en kan zowel voor netgebonden als voor netloze zonne-installaties worden gebruikt.Het is ook compatibel met verschillende batterijtypen (GELMet de ingebouwde WiFi/GPRS-module (optioneel) biedt het mogelijkheden tot afstandsbewaking via mobiele apparaten.een naadloos energiebeheer en efficiëntieoptimalisatie te garanderen.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.