De SUNON-ECO-serie is een hoogwaardige hybride omvormer die is ontworpen voor off-grid en netgebonden zonne-energiesystemen.het biedt een efficiënte energieomzetting met een piekdoeltreffendheid van 98%De omvormer ondersteunt zuivere sinusgolf-uitgang, waardoor compatibiliteit met gevoelige elektronica en huishoudelijke apparaten wordt gewaarborgd.de SUNON-ECO-omvormers zorgen voor naadloze werking met of zonder batterijen, waardoor het geschikt is voor verschillende energiebehoeften.de SUNON-ECO-serie is ideaal voor woon- en kleine commerciële toepassingen die betrouwbare en efficiënte energieoplossingen vereisen.
Nieuw model | SUNON-EC04.2KVA | SUNON-ECO 6,2 KVA |
Max.PV-vermogen | 5000 W | 6500 W |
Nominaal vermogen | 4200VA | 6200VA |
Max.Laadstroom | 120A | 120A |
Batterij | ||
Batterijspanning | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Spanning | 27VDC | 54VDC |
Bescherming tegen overbelasting | 33VDC | 63VDC |
Type batterij | Compatibel met GEL,AGM,Lithiumbatterie | |
GRIED-INPUT | ||
Voetage | 230 VAC | |
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC ((Voor Personal Computers);90-280 VAC ((Voor huishoudelijke apparaten) | |
Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz ((Automatische detectie) | |
Efficiëntie ((AC-modus) | 98% | |
AC-uitgang | ||
AC-spanningsregeling (Batt.Mode) | 230 VAC ± 5% | |
Overspanningskracht | 8400VA | 12400VA |
Efficiëntie (piek) | 90%~94% | |
Overdrachtstijd | 10 ms ((Voor Personal Computers);20 ms ((Voor Huishoudelijke Apparaten) | |
Golfvorm | Zuivere sinusmaaf | |
Dualloads AC-uitgang | ||
Volledige lading | 4200VA | 6200VA |
Maximale hoofdbelasting | 4200VA | 6200VA |
Maximale tweede belasting (batterijmodus) | 1200 W | 2100 W |
Hoofdbelasting afgesneden Spanning | 22VCD | 44VCD |
Voltage van het retum van de hoofdbelasting | 27VCD | 54VCD |
Zonne- en AC-laders | ||
Type zonne-oplader | MPPT | |
Maximaal PV-arrayvermogen | 5000 W | 6500 W |
Max.invoerstroom | 27A | 27A |
MPPT-bereik @Betrekkingsspanning | 90~450VDC | 90~450VDC |
Maximale PVArray-opencircuitspanning | 500 VDC | |
Maximale zonneladingstroom | 120A | 120A |
Maximale AC-ladingstroom | 100A | 100A |
Maximale laadstroom | 120A | 120A |
FYSISCHE | ||
Verpakkingsdimensie,DXWXH(mm) | 543*394*204 | 543*394*204 |
Nettogewicht (kg) | 9.8 | 10.5 |
Communicatie-interface | USB/RS232WIFIVGPRS | |
Werkomgeving | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | |
De productspecificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd. |
Toepassing:
De SUNON-ECO-serie is ideaal voor residentiële en kleine commerciële toepassingen waar een consistente en betrouwbare stroomvoorziening vereist is.flexibiliteit in energiebeheer biedenMet dubbele wisselstroomuitgangen kan deze omvormer stroom terugvoeren naar het net, waardoor hij geschikt is voor huizen, kantoren en kleine bedrijven.Het ondersteunt ook een breed PV-invoerspanningsbereik (90V 450VDC) en integreert een slimme batterijladingscontroleur, waardoor de optimale prestaties van zonne-energieopslagsystemen worden gewaarborgd.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.