Pure sinusgolf-uitvoer SUNON-ULTRA hybride omvormers voor net- en off-nettoepassingen
Productbeschrijving:
De SUNON-ULTRA 4,5 KVA en SUNON-ULTRA 6,5 KVA hybride zonne-omvormers bieden een zeer efficiënte oplossing voor zowel off-net- als on-net-toepassingen.Uitgerust met MPPT zonneladingscontrollers en geavanceerde functies zoals automatische activering van lithiumbatterijen, ondersteunen deze omvormers een breed scala aan PV-invoerspanningen (90V-450VDC) en bieden een verbeterd laadvermogen.Beide modellen beschikken over een zuivere sinusgolfuitgang en de flexibiliteit om te werken met of zonder batterijDeze omvormers bieden ook nettoevoermogelijkheden en dubbele wisselstroomuitgangen, waardoor ze perfect zijn voor hybride energie-opstellingen.Met slim oplaadontwerp voor batterijenDe omvormers zijn ontworpen om optimale prestaties te leveren, zelfs in ruwe omgevingen.dankzij hun ingebouwde stofbestendige en robuuste constructie.
Dual loads AC-uitgang | ||
Volledige lading | 4200 W | 6200 W |
Maximale hoofdbelasting | 4200 W | 6200 W |
Hoofdbelasting afgesneden Spanning | 22VCD | 44VCD |
Voltage van het retum van de hoofdbelasting | 27VCD | 54VCD |
Zonne- en AC-opladers | ||
Type zonne-oplader | MPPT | |
Maximaal PV-arrayvermogen | 6200 W | 6500 W |
Max.invoerstroom | 27A | 27A |
MPPT-bereik @Betrekkingsspanning | 90~450VDC | 90~450VDC |
Maximale PV-spanning in open circuit | 500 VDC | |
Maximale zonneladingstroom | 140A | 120A |
Maximale AC-ladingstroom | 100A | 100A |
Maximale laadstroom | 140A | 120A |
FYSISCHE | ||
Verpakkingsdimensie,DXWXH(mm) | 543*394*204 | 543*394*204 |
Nettogewicht (kg) | 9.8 | 10.5 |
Communicatie-interface | USB/RS232/WIFVGPRS | |
Werkomgeving | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C |
Toepassing:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.