Dit.Hybride omvormerHet is een zeer efficiënte energieoplossing, ontworpen voor zowel netgebonden als off-grid toepassingen.automatische activering van de batterijenverhoogd laadvermogenMet een ingebouwde hoogwaardige MPPT-controller maximaliseert het de energie-efficiëntie, waardoor het ideaal is voor residentiële en kleine commerciële toepassingen.Het ontwerp voor een dubbele belastingsuitgang zorgt voor een continue stroomvoorziening, zelfs tijdens storingenBovendien ondersteunt de omvormer meerdere communicatieopties, zoals:Wifi en GPRS, waardoor een handige afstandsbewaking en -beheer mogelijk is.
Modellen | E SUN 8,2 KVA | E SUN 10,2 KVA |
Maximaal PV-vermogen | 8200 W | 10200 W |
Nominaal vermogen | 8200VA | 10200VA |
Max.Laadstroom | 160A | 160A |
Batterij | ||
Batterijspanning | 48VDC | 48VDC |
Floating ChargeSpanning | 54VDC | 54VDC |
Bescherming tegen overbelasting | 63VDC | 63VDC |
Type batterij | Compatibel met GEL,AGM,Lithiumbatterie | |
GRIED-INPUT | ||
Spanning | 230 VAC | |
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC ((Voor pc's);90-280 VAC ((Voor huishoudelijke apparaten) | |
Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz ((Automatische detectie) | |
Efficiëntie ((AC-modus) | 98% | |
AC-uitgang | ||
AC-spanningsregeling ((Batt.Mode) | 230 VAC ± 5% | |
Overspanningskracht | 16400VA | 20400VA |
Efficiëntie (piek) | 90%~94% | |
Overdrachtstijd | 10 ms ((Voor Personal Computers);20 ms ((Voor Huishoudelijke Apparaten) | |
Golfvorm | Zuivere sinusmaaf |
Dualloads AC-uitgang | ||
Volledige lading | 8200VA | 10200VA |
Maximale hoofdbelasting | 8200VA | 10200VA |
Maximale tweede belasting (batterijmodus) | 2800 W | 3400 W |
Hoofdbelasting afgesneden Voetage | 44VCD | 44VCD |
Voltage van het retum van de hoofdbelasting | 54VCD | 54VCD |
Zonne- en AC-opladers | ||
Type zonne-oplader | MPPT | |
Maximaal PV-arrayvermogen | 5400W*2 | 5400W*2 |
Max.invoerstroom | 18A | 18A |
MPPT-bereik @Betrekkingsspanning | 90~450VDC | 90~450VDC |
Maximale PVArray-opencircuitspanning | 500 VDC | |
Maximale zonne-oplaadstroom | 160A | 160A |
Maximale AC-ladingstroom | 140A | 140A |
Maximale laadstroom | 160A | 160A |
FYSISCHE | ||
Verpakkingsdimensie,DXWXH(mm) | 700*510*232 | 700*510*232 |
Nettogewicht ((kg) | 17.2 | 19.1 |
Communicatie-interface | USB/RS232/WIFVGPRS | |
Werkomgeving | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | |
Productspecificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd |
Deze omvormer wordt veel gebruiktenergieopslagsystemen voor huishoudens,zonne-energiesystemen, en andere scenario's die een efficiënt energiebeheer vereisen.Het is vooral geschikt voor gebruikers die het energieverbruik willen verminderen door middel van zonne-energie of noodstroomvoorziening nodig hebben tijdens storingen..
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.