Het ALPHA ESS Energy Solar System is een zeer efficiënte en betrouwbare energieopslagoplossing die is ontworpen om duurzame stroom te leveren voor residentiële en commerciële toepassingen.met een geïntegreerde hybride MPPT-omvormer en ingebouwde LiFePo4-batterij, zorgt dit energieopslagsysteem voor maximale energieopwekking door zonnepanelen en slaat overtollige energie op voor later gebruik.Het systeem is uitgerust met geavanceerde functies zoals een slim BMS voor verbeterd batterijbeheer, modulaire en stapelbare ontwerpen voor gemakkelijke installatie en uitbreiding, en een gebruiksvriendelijk Wi-Fi-monitoringssysteem voor externe bediening.dit systeem garandeert een langdurige prestatie en duurzaamheid, voldoet aan de hoge normen van de moderne energievraag.
Vervaardiging | ALPHA ESS 6K/10KWh | ALPHA ESS 8K/15KWh | ALPHA ESS 11K/15KWh |
Inverter/oplader | |||
Type omvormer | Hybride MPPT-omvormer | ||
Nominaal uitgangsvermogen | 6 kW | 8 kW | 11 kW |
Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf | ||
Uitgangsspanning | 230VAC 50HZ | ||
Laag gelijkstroomwaarschuwingsspanning | 45.8Vdc | ||
Laag gelijkstroom-afsluitspanning | 44.8Vdc | ||
Laag gelijkstroomwaarschuwing terugspanning | 46.8Vdc | ||
Totale laadstroom ((Net+zonne) | 120AMax | 150A Max | 150A Max |
Voltage van de lading in bulk | 57.6Vdo | ||
Float-laadspanning | 56.0Vdc | ||
Lithium IR op batterij | |||
NormaalBatteryModular | 51.2V200Ah | 51.2V300Ah | 51.2V300Ah |
Normale capaciteit ((25°C,0.2C) | 10.24KWh | 15.36KWh | 15.36KWh |
Nominale accuspanning | 51.2Vdc | 51.2Vdo | 51.2Vdo |
Nominale capaciteit | 200Ah | 300Ah | 300Ah |
Max.ChargeCurrent | 225A 1 sec. | 300A 1 sec. | 300A 1 sec. |
Max.ontladingsstroom | 150A | 200A | 200A |
Operatie VoltageRange | 44.8Vdc58.4Vdc | ||
OperatieTemperatuur | -10°C~+50°C |
AC-INPUT | |||
Nominale invoerspanning | 230Vac | ||
laagverliesspanning | 170Vac±7 ((UPS),90Vac±7 ((Apparaten) | ||
Voltage van terugslag met laag verlies | 180Vac±7 ((UPS),100Vac±7 ((Apparaten) | ||
Hoogverliesspanning | 280Vac±7 | ||
Hoogverlies terugspanning | 270Vac±7 | ||
Max.AC-invoerspanning | 300Vac | ||
Nominale invoerfrequentie | 50HZ/60HZ ((Automatische detectie)) | ||
AC-laadstroom | 120A max. | 150A max. 150A max. | |
Zonne-invoer | |||
Nominale PV-spanning | 360Vdc | ||
PVArray MPPT Spanningsbereik | 120Vdc tot 450Vdc | ||
Max.PVA kan open circuitspanning | 500Vdc | ||
Zonne-oplaadstroom | 120A max. | 150A max. 150A max. | |
Bescherming | |||
Bescherming | Overladingsbescherming, overontladingsbescherming, overstroombescherming, Kortsluitingsbescherming, overtemperatuurbescherming |
||
Omgeving | |||
Geluid ((dB) | < 55 dB (1 meter) | ||
Werktemperatuur | -10°C~+50°C | ||
Vochtigheid | 0~95% ((geen condensatie) | ||
Zeeniveau ((m) | ≤ 1500 | ||
Andere | |||
Efficiëntie | 920,0% | ||
Garantie | 1 jaar voor een omvormer, 3 jaar voor een lithiumbatterie |
Toepassing
Dit energieopslagsysteem is ideaal voor:
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.