Dit is een high-efficiency omvormer met MPPT-technologie, ontworpen voor geoptimaliseerde prestaties in zonne-energie toepassingen.Het beschikt over een breed invoerspanningsbereik en ondersteunt meerdere parallelle verbindingenDe IP65-bescherming zorgt voor duurzaamheid in buitenomgevingen en het ingebouwde LCD-scherm biedt realtime monitoring en operationele gegevens.Bovendien, is het uitgerust met geavanceerde beschermingsfuncties, waaronder overspannings- en anti-eilandbescherming, die zowel de veiligheid als de betrouwbaarheid van uw zonne-energiesysteem garanderen.
DCINPUT | ||||
Max.DC-invoervermogen | 3200 W | 5400 W | 6500 W | 10900W |
Max.DC-invoerspanning | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
Max.DCinvoerstroom | 13A | 26A | 28A | 50A |
MPPT Volgingsspanningsbereik | 100-450VDC | 100-450VDC | 100-450VDC | 100-450VDC |
MPPT Volgspanning Nummer | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Stroomuit/opspanning | 100V/200VDC | 100V/200VDC | 100V/200VDC | 100V/200VDC |
ACOUTPUT | ||||
Nominaal vermogen | 3000 W | 5000 W | 6000 W | 10000 W |
Uitgangsspanning Bereik | 190-270VAC | 190-270VAC | 190-270VAC | 190-270VAC |
Nominale spanning | 110V/230VAC | 110V/230VAC | 110V/230VAC | 110V/230VAC |
Frequentie | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Fasenummer | Eenfasige L+N+PE | Eenfasige L+N+PE | Eenfasige L+N+PE | Eenfasige L+N+PE |
Vermogensfactor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximale stroom | 13.6A | 23A | 27A | 45A |
Stroom THD ((AT Nominaal vermogen) | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% |
Maximale efficiëntie | 970,3% | 970,3% | 98% | 98% |
Europa-efficiëntie | 960,5% | 970,1% | 97% | 97% |
MPPT-efficiëntie | 990,5% | 990,5% | 990,5% | 990,5% |
STRUCTURE | ||||
Beschermingsniveau | IP65 | IP65 | IP54 | IP65 |
Koelmethode | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Interintelligente luchtkoeling | Interintelligente luchtkoeling |
Afbeelding | LCD | LCD | LCD | LCD |
type isolatie | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd |
Topologie | Geen transformator | Geen transformator | Geen Transformer | Geen transformator |
Invoerterminal | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
Uitgangsterminal | Verbindingsterminals | Verbindingsterminals | Verbindingsterminals | Verbindingsterminals |
Gegevensinterfaces | RS232/RS485 Wifi/GPRS (optioneel) |
RS232/RS485 Wifi/GPRS (optioneel) |
RS232/RS485 Wifi/GPRS (optioneel) |
RS232/RS485 Wifi/GPRS (optioneel) |
Algemene parameters | ||||
Geluid | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
Energieverbruik's nachts | < 0W | < 0W | < 0W | < 0w |
Operatietemperatuurbereik | -10°C tot 60°C | -10°C-60°C | -10°C-60°C | -10°C tot 60°C |
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | -15°C tot 60°C | -15°C tot 60°C | -15°C tot 60°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 100% | 0 tot 100% | 0 tot 100% | 0 tot 100% |
Hoogte | ≤ 2000 m | ≤ 2000 m | s2000m | s2000m |
Afmeting ((W*H*D) | 335*365*140 mm | 405*415*190 mm | 410*445*210 mm | 530*680*240 mm |
Gewicht | 14 kg | 22 kg | 26 kg | 27 kg |
Opmerking: kan worden aangepast volgens de eisen van de klant |
Deze omvormer is ideaal voor een reeks zonne-energiesystemen, van residentiële installaties tot grote commerciële installaties.De hoge efficiëntie en de robuuste beschermingsfuncties maken het geschikt voor omgevingen die een stabieleDe flexibele bewakingsopties, waaronder RS232/RS485 en WIFI/GPRS-ondersteuning, zorgen voor naadloze integratie met afstandsbewakingssystemen.het vergemakkelijken van het beheer van energie-infrastructuurBovendien maakt het compacte ontwerp het eenvoudig te installeren en te onderhouden.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.