Eco-vriendelijke en energieoplossende hybride omvormers voor verschillende toepassingen
Productbeschrijving
Dit is een zonne-hybride omvormer met een ingebouwde MPPT zonne-controller. Het is geschikt voor het aansturen van verschillende apparaten zoals huishoudelijke en kantoorapparatuur, voertuigsystemen en zonne-energiesystemen,het waarborgen van betrouwbare prestaties met intelligente functies voor efficiënte werking.
Nominaal vermogen 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW | ||||||||||||
Invoer | ||||||||||||
Netto-invoerspanningsbereik | 160-260VAC | |||||||||||
Netfrequentiebereik | 50 Hz-60 Hz (auto-sensing) | |||||||||||
Uitvoer | ||||||||||||
Uitgangsspanning | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |||||||||||
Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
Output efficiëntie | 290% | |||||||||||
Uitgangsgolf | Pure sinusgolf | |||||||||||
Specificaties van de batterij | ||||||||||||
Batterijspanning | Verwijderingsinstallaties | Verwijderingsinstallaties | 48VDC | |||||||||
Batterijlaagspanningsbescherming | De in punt 6.2.4.1 bedoelde bandbreedte is gelijk aan de bandbreedte van de bandbreedte. | 20VDC/40VDC | 40VDC | |||||||||
Hoge-spanningsbescherming van batterijen | 16.5VDC/33VDC/66VDC | 33VDC/66VDC | 66VDC | |||||||||
Type batterij | Loodzuur, gel, lithiumbatterie, op maat. | |||||||||||
Verstelbare batterij opladen Voer aangepaste instellingen in:gebruikers kunnen de spanning zelfstandig aanpassen, | ||||||||||||
Spanning voor alle batterijtypen | ||||||||||||
Beheersing van het opladen | ||||||||||||
AC-laadfunctie | Kan op elk moment geopend of gesloten worden | |||||||||||
AC-laadstroom | Kleine, middelgrote, hoge, super hoge | |||||||||||
SCC-type | MPPT | |||||||||||
MPPT-laaddoeltreffendheid | ≥98% | |||||||||||
Laadmodus | Loodzuur: driefasen opladen, constante stroom, constante spanning, zwevende lading Lithiumbatterie: constante stroom, constante spanning |
|||||||||||
PV-maximale ingangsspanning | 200VDC | |||||||||||
PV-laadstroom | Maximaal 60A | |||||||||||
PV-vermogen | 1000W 1800W 3500W | |||||||||||
Algemene parameters | ||||||||||||
Het alarmt bij 110% lading, sluit in 1 minuut bij 120% lading, sluit in 3 seconden. | ||||||||||||
Alarm voor overbelasting | bij 150%belasting.Automatische afsluiting wanneer de belasting lager is dan 8% | |||||||||||
Beschermingsfunctie | Batterij onderspanning, overspanning, kortsluiting, ingang te hoog, n te laag, overtemperatuur, lage temperatuur, enz. |
|||||||||||
4 werkwijzen | Prioriteitsmodus voor het net, prioriteitsmodus voor de batterij, prioriteitsmodus voor energiebesparing, prioriteitsmodus voor de RV | |||||||||||
Automatische intelligente snelheidsregeling volgens de interne temperatuur van de machine | ||||||||||||
Omrekeningstijd | < 5 ms | |||||||||||
Omgevingstemperatuur | -10°C tot 50°C | |||||||||||
Peak startvermogen | 3 keer | |||||||||||
RS232-communicatie | Ondersteuning (optioneel) | |||||||||||
Wifi/GPRS | Ondersteuning (facultatief) | |||||||||||
Mobiele app | Ondersteuning (optioneel) | |||||||||||
Grootte,D*W*H(mm) 560*305*265 560*335*265 | ||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 16 | 19 | 21 | 28 | 31 | 35 |
Deze omvormer is geschikt voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen waar ononderbroken stroom is essentieel.en zonne-energiesystemenHet is vooral geschikt voor regio's met een onstabiele stroomvoorziening of gebieden buiten het net, waar een betrouwbaar energiebeheer van cruciaal belang is.
Ondersteunt wereldwijde lucht- en zeevaart.